中國合成纖維單體進口平均價格統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
合成纖維面臨原油價格的過度波動、原料國產(chǎn)能力嚴(yán)重不足、相對薄弱的研發(fā)能力、行業(yè)政策變化帶來的風(fēng)險、對外開放的沖擊等問題。所以中國必須加強合成纖維 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度、實行差別化發(fā)展、提升產(chǎn)品的競爭力、建立和完善反傾銷預(yù)警機制,促進合成纖維持續(xù)健康發(fā)展。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
02月進口平均價格 | 1-02月進口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1160.4 | 968.1 | 19.9 | 1100.9 | 916 | 20.2 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1381.9 | 952.5 | 45.1 | 1287 | 947.2 | 35.9 |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 1347.1 | 922.6 | 46 | 1252 | 915.6 | 36.7 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 1393.5 | 1068.3 | 30.4 | 1327.4 | 1035 | 28.2 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 2120.1 | 2300 | -7.8 | 2185.4 | 2031.3 | 7.6 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 2929.7 | 2258 | 29.7 | 2865.6 | 2204.9 | 30 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2213.5 | 1694.7 | 30.6 | 2176.1 | 1702.3 | 27.8 |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1752.2 | 1648.8 | 6.3 | 1894.2 | 1692 | 12 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3788.3 | 3235 | 17.1 | 3752.2 | 3264.2 | 15 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 6823.4 | 2654.7 | 157 | 5408.6 | 2601.5 | 107.9 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2855.6 | 2763.7 | 3.3 | 2978 | 2628.6 | 13.3 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。