中國家具類產(chǎn)品出口統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
廣義的家具是指人類維持正常生活、從事生產(chǎn)實踐和開展社會活動必不可少的一類器具。 狹義家具是指在生活、工作或社會實踐中供人們坐、臥或支撐與貯存物品的一類器具與設(shè)備家具不僅是一種簡單的功能物質(zhì)產(chǎn)品,而且是一種廣為普及的大眾藝術(shù), 它即要滿足某些特定的用途,又要滿足供人們觀賞,使人在接觸和使用過程中產(chǎn)生某種審美快感和引發(fā)豐富聯(lián)想的精神需求。
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家具 | 萬美元 | 0 | 181352.7 | 0 | 547129.7 | 0 | 13.23 |
1.木家具 | 萬件 | 950.75 | 50075.3 | 2877.21 | 158666.8 | -2.47 | 13.38 |
2.金屬家具 | 萬件 | 1491.56 | 25941.2 | 4241.75 | 73064.1 | 10.94 | 16.6 |
3.塑料家具 | 萬件 | 127.23 | 2524.1 | 397.36 | 7185.7 | 9.83 | 18.06 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10.65 | 252.5 | 21.77 | 581.2 | -47.57 | -33.36 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 16073.3 | 0 | 49193.2 | 0 | 19.48 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 83383.4 | 0 | 249235.9 | 0 | 11.07 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 255.7 | 0 | 797 | 0 | 1.83 |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 18.16 | 1832.8 | 97.84 | 4820.8 | 146.08 | 24.83 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 23.04 | 1014.3 | 77.37 | 3585.1 | -9.72 | 4.89 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。