中國(guó)纖維板分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)纖維板行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析與投資前景研究報(bào)告》
地區(qū) | 纖維板(立方米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 4,484,393 | 29,805,100 | 11.48 | 11.3 |
北京 | 18,020 | 110,970 | 70.02 | 1.19 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 260,933 | 1,388,930 | 77.47 | 53.62 |
山西 | 16,896 | 123,238 | -34.61 | -39.71 |
內(nèi)蒙古 | 95,001 | 458,826 | 48.98 | 24.58 |
遼寧 | 149,507 | 723,069 | -12.71 | -20.15 |
吉林 | 87,929 | 613,048 | 39.38 | 15.59 |
黑龍江 | 53,479 | 366,832 | 26.06 | 14.26 |
上海 | 11,000 | 68,460 | -15.38 | -18.5 |
江蘇 | 438,617 | 3,541,185 | 1.42 | 20.01 |
浙江 | 51,376 | 441,409 | -25.85 | -0.99 |
安徽 | 251,705 | 1,495,854 | 20.14 | 13.25 |
福建 | 185,007 | 1,080,672 | 17.94 | -12.66 |
江西 | 156,126 | 1,295,280 | 7.03 | 3.37 |
山東 | 451,401 | 2,751,354 | 25.34 | 12.35 |
河南 | 538,188 | 3,370,037 | -22.75 | -4.02 |
湖北 | 186,598 | 1,179,286 | 40.07 | 13.47 |
湖南 | 78,417 | 556,150 | -14.74 | -11.84 |
廣東 | 342,293 | 2,066,232 | 26.06 | 16.71 |
廣西 | 524,999 | 3,846,048 | 12.28 | 21.86 |
海南 | 26,091 | 156,651 | 82.92 | 18.09 |
重慶 | 18,061 | 107,862 | 13.88 | 10.47 |
四川 | 334,100 | 2,497,111 | 16.55 | 11.63 |
貴州 | 11,975 | 78,528 | 50.63 | 435.99 |
云南 | 111,402 | 812,821 | 116.27 | 69.43 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 45,752 | 470,685 | 14.58 | -0.63 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 39,520 | 204,564 | 15.11 | 34.18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。