中國(guó)石膏板分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國(guó)石膏板行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 石膏板(萬(wàn)平方米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 17,550 | 115,355 | 6.38 | 13.82 |
北京 | 326 | 2,468 | -29.66 | -4.19 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 626 | 3,988 | 14.98 | 1.08 |
山西 | 155 | 976 | 1.31 | 6.03 |
內(nèi)蒙古 | 313 | 1,389 | 1,204.17 | -9.86 |
遼寧 | 321 | 1,460 | 191.59 | 129.75 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 639 | 3,713 | 3.58 | -0.59 |
江蘇 | 1,307 | 7,526 | -3.83 | -8.02 |
浙江 | 400 | 2,825 | 5.26 | 5.25 |
安徽 | 590 | 3,600 | -12.43 | -6.83 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 5,709 | 41,756 | -10.55 | 4.72 |
河南 | 1,566 | 11,639 | 19.26 | 22.62 |
湖北 | 1,105 | 7,710 | 7.46 | 24.19 |
湖南 | 592 | 2,964 | 66.15 | 61.9 |
廣東 | 144 | 971 | -21.39 | -15.08 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 771 | 4,546 | 5 | 27.18 |
四川 | 969 | 8,873 | 148.46 | 86.56 |
貴州 | 235 | 1,364 | -80.35 | -36.03 |
云南 | 449 | 1,558 | 80.32 | 10.89 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 820 | 2,792 | 422.29 | 152.44 |
甘肅 | 192 | 1,432 | 282.44 | 94.24 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 252 | 1,434 | 203.12 | 134.74 |
新疆 | 71 | 371 | 37.89 | -6.37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。