中國(guó)陶質(zhì)磚分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國(guó)瓷磚行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析與投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 陶質(zhì)磚(平方米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 156,475,628 | 1,009,438,239 | -6.5 | 1.93 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | 851,860 | 4,599,775 | 36.95 | 30.98 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 44,731 | 1,052,115 | -78.34 | -7.7 |
江蘇 | 338,892 | 1,041,854 | -49.03 | -68.64 |
浙江 | 177,637 | 1,236,242 | -37.05 | -23.96 |
安徽 | 347,000 | 1,620,600 | - | - |
福建 | 38,749,217 | 207,162,322 | 13.61 | 17.35 |
江西 | 403,720 | 2,128,635 | -2.39 | 28.03 |
山東 | 14,412,597 | 77,023,397 | 9.52 | -11.42 |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | 5,128,175 | 30,864,131 | 26.81 | 44.42 |
湖南 | 3,619,836 | 18,082,721 | 32.21 | 29.32 |
廣東 | 29,191,841 | 182,527,524 | -16.35 | -7.92 |
廣西 | - | 2,504,694 | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 8,575,538 | 55,966,644 | -22.87 | -7.94 |
四川 | 32,471,814 | 312,166,821 | -26.39 | -1.9 |
貴州 | 5,452,425 | 34,314,979 | 8.89 | 6.09 |
云南 | 514,200 | 1,972,600 | 83.91 | 121.44 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 13,360,450 | 61,897,510 | 16.83 | 28.1 |
甘肅 | 286,550 | 2,791,880 | -81.89 | -76.39 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 2,549,146 | 10,483,795 | -4.99 | 9.08 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。