中國(guó)鐵路行業(yè)主要指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
中國(guó)鐵路行業(yè)主要指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
貨物運(yùn)輸是鐵路運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分,目前,中國(guó)鐵路的年貨物發(fā)送量位居世界第一,達(dá)到20億噸以上。這些貨物南來(lái)北往,都需要車輛來(lái)裝運(yùn)。因此,我們把鐵路上用于載運(yùn)貨物的車輛統(tǒng)稱為貨車。
指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本年累計(jì) 完成 | 上年同期 完成 | 比 上 年 同期增減 | 比上年同 期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 143791 | 131219 | 12572 | 9.6 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)人 | 141870 | 129779 | 12091 | 9.3 |
非控股合資鐵路 | 萬(wàn)人 | 1521 | 1085 | 436 | 40.2 |
地方鐵路 | 萬(wàn)人 | 400 | 355 | 45 | 12.6 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 7662.92 | 6885.03 | 777.9 | 11.3 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億人公里 | 7629.77 | 6849.87 | 779.91 | 11.4 |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 27.92 | 30.44 | -2.51 | -8.3 |
地方鐵路 | 億人公里 | 5.23 | 4.72 | 0.51 | 10.7 |
3.日均裝車數(shù) | 車 | 157319 | 142099 | 15220 | 10.7 |
4.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 303029 | 271379 | 31650 | 11.7 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)噸 | 258310 | 231365 | 26944 | 11.6 |
非控股合資鐵路 | 萬(wàn)噸 | 29424 | 26420 | 3003 | 11.4 |
地方鐵路 | 萬(wàn)噸 | 15296 | 13593 | 1702 | 12.5 |
①貨物發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 301925 | 270314 | 31611 | 11.7 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)噸 | 257214 | 230309 | 26905 | 11.7 |
非控股合資鐵路 | 萬(wàn)噸 | 29415 | 26412 | 3003 | 11.4 |
地方鐵路 | 萬(wàn)噸 | 15295 | 13593 | 1702 | 12.5 |
②行包發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 1105 | 1065 | 39 | 3.7 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬(wàn)噸 | 1096 | 1056 | 39 | 3.7 |
非控股合資鐵路 | 萬(wàn)噸 | 8.5 | 8.6 | -0.1 | -1.3 |
地方鐵路 | 萬(wàn)噸 |
|
|
|
|
5.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 22850.1 | 20762.02 | 2088.08 | 10.1 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 21444.08 | 19474.94 | 1969.13 | 10.1 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1317.23 | 1207.24 | 109.99 | 9.1 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 88.79 | 79.84 | 8.96 | 11.2 |
①貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 22594.96 | 20520.91 | 2074.05 | 10.1 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 21189.18 | 19234.08 | 1955.1 | 10.2 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1317.01 | 1207.01 | 109.99 | 9.1 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 88.77 | 79.81 | 8.96 | 11.2 |
②行包周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 255.14 | 241.11 | 14.02 | 5.8 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 254.89 | 240.86 | 14.03 | 5.8 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.222 | 0.225 | -0.003 | -1.3 |
地方鐵路 | 億噸公里 |
|
|
|
|
6.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 30513.02 | 27647.05 | 2865.97 | 10.4 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 29073.85 | 26324.81 | 2749.04 | 10.4 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1345.15 | 1237.67 | 107.47 | 8.7 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 94.02 | 84.56 | 9.46 | 11.2 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 57899623 | 44283071 | 13616552 | 30.7 |
其中:基本建設(shè)投資 | 萬(wàn)元 | 51036637 | 39060632 | 11976005 | 30.7 |
注:1.以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)。2.國(guó)家鐵路含控股合資公司。3.統(tǒng)計(jì)表范圍不含港澳臺(tái)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。