中國(guó)基本型乘用車(chē)(轎車(chē))分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年6月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2015年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē))(輛) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計(jì) | 6月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 905,444 | 5,426,716 | 8.1 | 7.4 |
北京 | 57,781 | 332,644 | 6.89 | 2.01 |
天津 | 48,551 | 321,888 | -6.2 | 5.61 |
河北 | 12,378 | 100,517 | -27.37 | 2.33 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 40,376 | 236,778 | 4.33 | 21.86 |
吉林 | 124,981 | 670,135 | 16.98 | 16.91 |
黑龍江 | 1,357 | 5,597 | 24.84 | 32.6 |
上海 | 119,107 | 930,217 | -20.2 | 5.89 |
江蘇 | 33,810 | 214,928 | 32.18 | 28.55 |
浙江 | 19,756 | 134,745 | -4.15 | -7.35 |
安徽 | 41,076 | 263,378 | 1.68 | -13 |
福建 | 7,422 | 48,540 | 16.15 | 8.65 |
江西 | 6,636 | 47,529 | 6.09 | -9.87 |
山東 | 48,080 | 208,410 | 26.75 | 11.83 |
河南 | 487 | 6,989 | -31.6 | -5.09 |
湖北 | 44,539 | 297,239 | 17.31 | 11.22 |
湖南 | 16,919 | 61,865 | 58.46 | 0.25 |
廣東 | 125,086 | 693,841 | 22.12 | 17.07 |
廣西 | 5,345 | 60,548 | -16.5 | 88.21 |
海南 | 8,453 | 42,377 | 20.29 | -22.24 |
重慶 | 94,215 | 493,719 | 14.15 | -2.52 |
四川 | 25,000 | 89,393 | 455.56 | 263.39 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 23,341 | 160,375 | -20.69 | -28.38 |
甘肅 | 748 | 5,064 | - | 34.32 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站http://www.yimagj.com














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。