中國鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2011-2016年中國交通運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 4,633.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 1,859,335.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 2.54 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 797,828,139.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 6.92 |
出口交貨值(千元) | 201,084,040.00 |
出口交貨值同比增長(%) | -2.33 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 1,222,050,306.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 7.66 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 1,886,156,037.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 8.13 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 1,297,335,810.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 6.37 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 740,100,233.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 4.72 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 643,017,095.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 5.35 |
利潤總額(千元) | 37,397,104.00 |
利潤總額同比增長(%) | -13.74 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。