中國(guó)發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
發(fā)電機(jī)組是指能將機(jī)械能或其它可再生能源轉(zhuǎn)變成電能的一種小型發(fā)電設(shè)備。
地區(qū) | 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(千瓦) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 17,572,041.50 | 129,933,696.20 | 6.94 | 7.94 |
北京 | 1,340,542.00 | 7,075,291.00 | 10.95 | 5.03 |
天津 | 192,405.00 | 2,516,233.00 | -14.89 | -30.17 |
河北 |
|
|
|
|
山西 | 0 | 3,500.00 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 184,963.00 | 1,160,306.00 | 880,676.19 | 3,731.16 |
遼寧 | 15,000.00 | 113,415.00 | 0 | 0 |
吉林 | 4,269.00 | 364,831.00 | 580.86 | 170.6 |
黑龍江 | 3,812,000.00 | 21,582,567.00 | -3.31 | -17.49 |
上海 | 4,297,100.00 | 25,556,013.20 | 31.31 | 4.97 |
江蘇 | 577,700.00 | 6,296,850.00 | 10.95 | 27.94 |
浙江 | 848,223.00 | 5,444,177.00 | 41.35 | 13.11 |
安徽 | 15,020.00 | 115,268.00 | 230.11 | 87.88 |
福建 | 139,840.00 | 957,226.00 | -67.88 | -30.23 |
江西 | 26,380.00 | 278,061.00 | 12.45 | 14.63 |
山東 | 879,000.00 | 6,091,700.00 | -10.32 | -9.62 |
河南 | 68,000.00 | 763,075.00 | -55.12 | 50.77 |
湖北 | 191,494.00 | 2,032,414.00 | -34.76 | -1.34 |
湖南 | 136,242.00 | 1,199,651.00 | -15.32 | 53.73 |
廣東 | 452,220.00 | 2,719,184.00 | 141.65 | 95.84 |
廣西 | 27,235.00 | 639,757.00 | -13.59 | 22.38 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 96,839.50 | 1,435,344.00 | 5.6 | 30.13 |
四川 | 2,893,775.00 | 37,815,355.00 | -27.65 | 20.51 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 55,510.00 | 714,375.00 | -67.89 | -17.09 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 |
|
|
|
|
甘肅 | 5,000.00 | 35,300.00 | 0 | -41.75 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 | 34 | 303 | 25.93 | 103.36 |
新疆 | 1,313,250.00 | 5,023,500.00 | 918.02 | 96.31 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。