中國(guó)發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
發(fā)電機(jī)組是指能將機(jī)械能或其它可再生能源轉(zhuǎn)變成電能的一種小型發(fā)電設(shè)備。
地區(qū) | 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(千瓦) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計(jì) | 3月同比增長(zhǎng)(%) | 1-3月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 12,022,007 | 33,372,578 | 15.39 | 44.69 |
北京 | 854,000 | 1,696,000 | 260.34 | 180.21 |
天津 | 172,000 | 824,600 | 160.61 | 302.24 |
河北 |
|
|
|
|
山西 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 173,437 | 412,263 | 973.05 | 1,174.54 |
遼寧 | 38,256 | 117,377 | 0 | 334.73 |
吉林 | 35,134 | 100,441 | 43.72 | 20.5 |
黑龍江 | 1,010,000 | 3,294,000 | -44.1 | -6.52 |
上海 | 2,105,000 | 5,888,000 | 52.87 | 49.18 |
江蘇 | 517,325 | 2,010,367 | 0.35 | 48.65 |
浙江 | 426,068 | 1,066,235 | -30.73 | -14.15 |
安徽 | 15,000 | 40,000 | 69.68 | 141.6 |
福建 | 37,745 | 621,575 | -87.93 | 71.83 |
江西 | 11,564 | 49,014 | -33.45 | -12.26 |
山東 | 535,000 | 2,031,000 | 22.29 | 73.81 |
河南 | 54,138 | 203,020 | 45.34 | 27.43 |
湖北 | 199,500 | 391,900 | 17.35 | -16.44 |
湖南 | 134,858 | 284,411 | 121.48 | 178.15 |
廣東 | 94,195 | 335,066 | -21.52 | 30.44 |
廣西 | 27,184 | 115,818 | -13.15 | 25.13 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 306,430 | 633,860 | 290.11 | 163.32 |
四川 | 4,711,163 | 11,955,143 | 11.3 | 43.2 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 20,000 | 59,950 | -30.2 | -63.41 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 |
|
|
|
|
甘肅 | 0 | 4,000 | 0 | -60 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 | 10 | 38 | -9.09 | 0 |
新疆 | 544,000 | 1,214,500 | 141.78 | 101.91 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。