中國城鎮(zhèn)投資情況分行業(yè)統(tǒng)計表(2010年1-9月)
中國城鎮(zhèn)投資情況分行業(yè)統(tǒng)計表(2010年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
投資這個名詞在金融和經(jīng)濟方面有數(shù)個相關(guān)的意義。它涉及財產(chǎn)的累積以求在未來得到收益。技術(shù)上來說,這個字意味著“將某物品放入其他地方的行動”(或許最初是與人的服裝或“禮服”相關(guān))。從金融學(xué)角度來講,相較于投機而言,投資的時間段更長一些,更趨向是為了在未來一定時間段內(nèi)獲得某種比較持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益,是未來收益的累積。
主要 行業(yè) | 投資額 | 比重(以全國 總計為100) | ||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 165869.58 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、農(nóng)林牧漁業(yè) | 2783.07 | 17.7 | 1.7 | 1.8 |
其中:林業(yè) | 523.46 | 21.8 | 0.3 | 0.3 |
二、采礦業(yè) | 6207.10 | 17.9 | 3.7 | 4.0 |
煤炭開采及洗選業(yè) | 2460.90 | 18.4 | 1.5 | 1.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | 1703.14 | 7.4 | 1.0 | 1.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 721.10 | 19.4 | 0.4 | 0.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 699.89 | 29.3 | 0.4 | 0.4 |
非金屬礦采選業(yè) | 602.16 | 36.8 | 0.4 | 0.3 |
其他采礦業(yè) | 19.92 | 59.7 |
|
|
三、制造業(yè) | 51969.95 | 25.4 | 31.3 | 31.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 2471.32 | 25.9 | 1.5 | 1.5 |
食品制造業(yè) | 1365.93 | 23.9 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業(yè) | 941.18 | 24.7 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業(yè) | 144.31 | -9.0 | 0.1 | 0.1 |
紡織業(yè) | 1541.65 | 21.4 | 0.9 | 1.0 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 929.14 | 25.5 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 428.80 | 18.3 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 911.51 | 29.5 | 0.5 | 0.5 |
家具制造業(yè) | 584.10 | 22.3 | 0.4 | 0.4 |
造紙及紙制品業(yè) | 972.83 | 11.0 | 0.6 | 0.7 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 485.59 | 20.3 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業(yè) | 186.26 | 20.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 1428.10 | 6.6 | 0.9 | 1.0 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 4863.19 | 14.2 | 2.9 | 3.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1336.85 | 31.1 | 0.8 | 0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 277.03 | 49.2 | 0.2 | 0.1 |
橡膠制品業(yè) | 640.20 | 35.9 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業(yè) | 1243.17 | 26.3 | 0.7 | 0.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 5415.38 | 30.7 | 3.3 | 3.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 2348.18 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 2089.80 | 37.0 | 1.3 | 1.1 |
金屬制品業(yè) | 2613.61 | 27.6 | 1.6 | 1.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 3899.42 | 23.6 | 2.4 | 2.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 2934.19 | 34.6 | 1.8 | 1.6 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 4528.04 | 26.6 | 2.7 | 2.7 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 3351.27 | 37.8 | 2.0 | 1.8 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2573.92 | 45.5 | 1.6 | 1.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 468.42 | 39.9 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業(yè) | 757.05 | 32.5 | 0.5 | 0.4 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 239.51 | 69.0 | 0.1 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9749.19 | 8.3 | 5.9 | 6.8 |
電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 7907.89 | 6.3 | 4.8 | 5.6 |
燃氣生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 658.99 | 57.1 | 0.4 | 0.3 |
水的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 1182.31 | 3.7 | 0.7 | 0.9 |
五、建筑業(yè) | 1685.44 | 26.0 | 1.0 | 1.0 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 18127.67 | 22.0 | 10.9 | 11.2 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 4452.62 | 25.9 | 2.7 | 2.7 |
道路運輸業(yè) | 8807.67 | 23.2 | 5.3 | 5.4 |
城市公共交通業(yè) | 1415.17 | -1.3 | 0.9 | 1.1 |
水上運輸業(yè) | 1264.76 | 15.6 | 0.8 | 0.8 |
航空運輸業(yè) | 595.93 | 42.5 | 0.4 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) | 1438.36 | -5.5 | 0.9 | 1.1 |
八、批發(fā)和零售業(yè) | 3731.62 | 17.6 | 2.2 | 2.4 |
九、住宿和餐飲業(yè) | 2110.98 | 27.5 | 1.3 | 1.2 |
十、金融業(yè) | 329.37 | 44.4 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | 40245.00 | 34.7 | 24.3 | 22.4 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1868.14 | 36.8 | 1.1 | 1.0 |
十三、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 855.39 | 15.5 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 15157.52 | 25.9 | 9.1 | 9.0 |
水利管理業(yè) | 1680.42 | 23.3 | 1.0 | 1.0 |
環(huán)境管理業(yè) | 1055.28 | 31.6 | 0.6 | 0.6 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 12421.82 | 25.8 | 7.5 | 7.4 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 514.26 | 41.0 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 2582.40 | 13.2 | 1.6 | 1.7 |
十七、衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 1343.60 | 14.3 | 0.8 | 0.9 |
其中:衛(wèi)生 | 1161.77 | 14.0 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | 1836.88 | 26.7 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 3333.64 | 9.7 | 2.0 | 2.3 |
二十、國際組織 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。