中資全國(guó)性四家大型銀行人民幣信貸收支情況(2010年1-6月)
中資全國(guó)性四家大型銀行人民幣信貸收支情況(2010年1-6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:億元
項(xiàng)目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
來(lái)源方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)存款 | 308020.47 | 313708.60 | 322992.32 | 323516.54 | 324995.14 | 330411.22 |
1.企業(yè)定活期存款 | 99640.88 | 97292.12 | 101723.40 | 103127.25 | 104009.47 | 103335.13 |
(1)活期存款 | 70817.05 | 67384.51 | 70968.78 | 71633.42 | 72632.27 | 72725.30 |
(2)定期存款 | 28823.83 | 29907.61 | 30754.61 | 31493.83 | 31377.20 | 30609.83 |
2.儲(chǔ)蓄存款 | 152086.59 | 160522.19 | 161710.21 | 160473.70 | 160168.94 | 163822.48 |
(1)活期儲(chǔ)蓄 | 60927.49 | 64693.46 | 65522.70 | 64624.93 | 64456.93 | 67238.02 |
(2)定期儲(chǔ)蓄 | 91159.10 | 95828.73 | 96187.51 | 95848.77 | 95712.01 | 96584.47 |
3.農(nóng)業(yè)存款 | 160.03 | 152.09 | 156.42 | 153.55 | 169.93 | 174.60 |
4.其他類存款 | 56132.97 | 55742.20 | 59402.30 | 59762.04 | 60646.80 | 63079.01 |
二、發(fā)行金融債券 | 2873.86 | 2875.85 | 2873.39 | 2874.91 | 2858.42 | 2859.94 |
三、向中央銀行借款 | 3.02 | 3.02 | 3.30 | 3.73 | 4.30 | 6.55 |
四、同業(yè)往來(lái) | 25534.67 | 22761.41 | 26355.30 | 25080.72 | 24081.81 | 23960.93 |
五、其他 | -15209.38 | -11675.76 | -14341.89 | -11233.35 | -7376.85 | -7690.26 |
資金來(lái)源總計(jì) | 321222.64 | 327673.11 | 337882.43 | 340242.55 | 344562.81 | 349548.38 |
運(yùn)用方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)貸款 | 178011.42 | 180945.28 | 183608.07 | 186599.34 | 189663.41 | 191311.17 |
(一)境內(nèi)貸款 | 178011.42 | 180945.28 | 183608.07 | 186599.34 | 189663.41 | 191311.17 |
1.短期貸款 | 46028.81 | 47035.45 | 48040.73 | 48615.26 | 48888.57 | 49445.42 |
2.中長(zhǎng)期貸款 | 122220.79 | 125184.55 | 128225.97 | 130413.64 | 133039.37 | 134880.63 |
3.票據(jù)融資 | 9699.24 | 8663.01 | 7281.65 | 7511.78 | 7677.10 | 6930.18 |
4.各項(xiàng)墊款 | 62.58 | 62.27 | 59.71 | 58.66 | 58.37 | 54.94 |
(二)境外貸款 |
|
|
|
|
|
|
二、有價(jià)證券及投資 | 93099.85 | 93171.80 | 96520.38 | 98270.66 | 99246.14 | 98806.68 |
三、繳存準(zhǔn)備金存款 | 41890.20 | 44750.60 | 46430.00 | 43917.42 | 44745.89 | 48359.13 |
四、同業(yè)往來(lái) | 8221.17 | 8805.44 | 11323.98 | 11455.13 | 10907.37 | 11071.40 |
資金運(yùn)用總計(jì) | 321222.64 | 327673.11 | 337882.43 | 340242.55 | 344562.81 | 349548.38 |
注 :1、本表機(jī)構(gòu)包括工行、建行、農(nóng)行、中行。
2、本表數(shù)據(jù)為正式數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。