中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計表(2010年1-9月)
中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計表(2010年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
保險(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 11837151.67 |
大地財產(chǎn) | 1033396.56 | |
出口信用 | 650776.08 | |
中華聯(lián)合 | 1512014.75 | |
太保財 | 3909106.82 | |
平安財 | 4546292.94 | |
華泰 | 288774.65 | |
天安 | 676183.90 | |
大眾 | 131147.58 | |
華安 | 308499.50 | |
永安 | 456399.26 | |
太平保險 | 401570.57 | |
民安 | 122345.02 | |
中銀保險 | 180935.54 | |
安信農(nóng)業(yè) | 52246.86 | |
永誠 | 428258.59 | |
安邦 | 524384.48 | |
信達財險 | 11749.03 | |
安華農(nóng)業(yè) | 246043.35 | |
天平車險 | 241286.31 | |
陽光財產(chǎn) | 807220.77 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 133053.14 | |
都邦 | 274370.80 | |
渤海 | 83464.14 | |
華農(nóng) | 12788.75 | |
國壽財產(chǎn) | 828449.30 | |
安誠 | 107453.94 | |
長安責任 | 122680.41 | |
國元農(nóng)業(yè) | 102087.09 | |
鼎和財產(chǎn) | 50455.09 | |
中煤財產(chǎn) | 1.60 | |
英大財產(chǎn) | 117123.89 | |
浙商財產(chǎn) | 65296.28 | |
紫金財產(chǎn) | 33437.47 | |
小計 | 30296446.12 | |
外資 | 美亞 | 78738.70 |
東京海上 | 30379.97 | |
豐泰 | 12489.78 | |
太陽聯(lián)合 | 13072.11 | |
丘博保險 | 10575.85 | |
三井住友 | 31317.34 | |
三星 | 27529.77 | |
安聯(lián) | 21874.66 | |
日本財產(chǎn) | 12756.86 | |
利寶互助 | 24826.45 | |
安盟 | 3054.18 | |
蘇黎世 | 16045.92 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 9594.23 | |
中意財產(chǎn) | 15192.51 | |
愛和誼 | 2516.83 | |
國泰財產(chǎn) | 4890.02 | |
日本興亞 | 1982.32 | |
樂愛金 | 2441.50 | |
小計 | 319279.01 | |
合計 | 30615725.13 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。2.原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。