中資全國(guó)性小型銀行人民幣信貸收支情況(2010年1-6月)
中資全國(guó)性小型銀行人民幣信貸收支情況(2010年1-6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:億元
項(xiàng)目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
來源方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)存款 | 114500.76 | 116725.42 | 119528.20 | 125463.18 | 127943.22 | 133181.89 |
1.企業(yè)定活期存款 | 63781.18 | 63870.12 | 65813.72 | 68958.20 | 70377.16 | 73044.02 |
(1)活期存款 | 39092.02 | 37978.57 | 39652.91 | 41477.88 | 42337.81 | 44140.05 |
(2)定期存款 | 24689.17 | 25891.56 | 26160.81 | 27480.33 | 28039.35 | 28903.97 |
2.儲(chǔ)蓄存款 | 22018.03 | 24071.83 | 23770.85 | 25029.64 | 25136.19 | 26509.92 |
(1)活期儲(chǔ)蓄 | 8028.28 | 8757.01 | 8708.41 | 9155.91 | 9161.99 | 10021.21 |
(2)定期儲(chǔ)蓄 | 13989.75 | 15314.82 | 15062.44 | 15873.74 | 15974.20 | 16488.71 |
3.農(nóng)業(yè)存款 | 63.42 | 64.50 | 69.37 | 70.82 | 77.70 | 73.04 |
4.其他類存款 | 28638.12 | 28718.97 | 29874.26 | 31404.50 | 32352.17 | 33554.90 |
二、發(fā)行金融債券 | 15250.33 | 15225.48 | 15451.30 | 15357.90 | 15670.92 | 16157.99 |
三、向中央銀行借款 | 3658.39 | 3659.70 | 3668.18 | 3684.76 | 3695.97 | 3700.23 |
四、同業(yè)往來 | 18299.00 | 17776.57 | 21544.29 | 22001.31 | 21423.67 | 20321.00 |
五、其他 | -2360.50 | -1441.29 | -4042.22 | -5126.67 | -5222.80 | -4691.32 |
資金來源總計(jì) | 149347.97 | 151945.88 | 156149.74 | 161380.48 | 163510.97 | 168669.79 |
運(yùn)用方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)貸款 | 102702.61 | 104664.70 | 105348.16 | 108377.98 | 109963.55 | 111737.83 |
(一)境內(nèi)貸款 | 102694.38 | 104656.83 | 105340.22 | 108369.85 | 109955.28 | 111729.53 |
1.短期貸款 | 46861.67 | 47623.78 | 47380.86 | 48183.50 | 48485.18 | 49701.75 |
2.中長(zhǎng)期貸款 | 50596.51 | 52406.37 | 53735.76 | 55623.68 | 56601.08 | 57790.64 |
3.票據(jù)融資 | 5173.03 | 4563.96 | 4162.31 | 4499.70 | 4805.93 | 4175.54 |
4.各項(xiàng)墊款 | 63.17 | 62.72 | 61.29 | 62.97 | 63.09 | 61.61 |
(二)境外貸款 | 8.24 | 7.87 | 7.93 | 8.13 | 8.27 | 8.29 |
二、有價(jià)證券及投資 | 23019.63 | 22940.16 | 23303.26 | 25138.28 | 26510.94 | 26395.98 |
三、繳存準(zhǔn)備金存款 | 15628.09 | 16690.90 | 17831.36 | 17919.88 | 17773.02 | 19950.93 |
四、同業(yè)往來 | 7997.64 | 7650.12 | 9666.96 | 9944.33 | 9263.47 | 10585.05 |
資金運(yùn)用總計(jì) | 149347.97 | 151945.88 | 156149.74 | 161380.48 | 163510.97 | 168669.79 |
注 :1、中資全國(guó)性小型銀行指本外幣資產(chǎn)總量小于2萬億元且跨省經(jīng)營(yíng)的銀行。
2、本表數(shù)據(jù)為正式數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。