貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)情況(2010年1-6月)
貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)情況(2010年1-6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:億元
| 貨幣和準(zhǔn)貨幣(M2) |
| |||||||
貨幣(M1) |
| 準(zhǔn)貨幣 |
| ||||||
流通中現(xiàn)金(M0) | 活期存款 | 定期存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | 其他存款 | |||||
2010.01 | 余額 | 625609.3 | 229589.0 | 40758.6 | 188830.4 | 396020.3 | 86605.0 | 263241.9 | 46173.4 |
余額比同期% | 26.1 | 39.0 | -0.8 | 52.1 | 19.7 | 36.3 | 12.9 | 35.3 | |
2010.02 | 余額 | 636072.3 | 224287.0 | 42865.8 | 181421.2 | 411785.3 | 89278.2 | 279086.8 | 43420.4 |
余額比同期% | 25.5 | 35.0 | 22.0 | 38.5 | 20.9 | 39.5 | 17.5 | 11.2 | |
2010.03 | 余額 | 649947.5 | 229397.9 | 39080.6 | 190317.4 | 420549.5 | 91564.0 | 281047.2 | 47938.3 |
余額比同期% | 22.5 | 29.9 | 15.8 | 33.3 | 18.8 | 33.7 | 15.6 | 12.7 | |
2010.04 | 余額 | 656561.5 | 233909.8 | 39657.5 | 194252.2 | 422651.5 | 94670.3 | 280653.3 | 47327.8 |
余額比同期% | 21.5 | 31.3 | 15.8 | 34.9 | 16.7 | 30.8 | 14.9 | 3.7 | |
2010.05 | 余額 | 663352.4 | 236497.9 | 38653.0 | 197844.9 | 426854.6 | 96235.3 | 281171.3 | 49448.0 |
余額比同期% | 21.0 | 29.9 | 15.2 | 33.3 | 16.6 | 31.7 | 14.2 | 5.1 | |
2010.06 | 余額 | 673921.6 | 240580.0 | 38904.8 | 201675.2 | 433341.6 | 97624.3 | 288130.1 | 47587.1 |
余額比同期% | 18.5 | 24.6 | 15.7 | 26.4 | 15.3 | 28.9 | 15.5 | -6.0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。