中國證券市場概況統(tǒng)計表(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
證券是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱,用來證明持券人有權(quán)按其券面所載內(nèi)容取得應(yīng)有權(quán)益的書面證明。按其性質(zhì)不同可將證券分為證據(jù)證券,憑證證券和有價證券。
| 2010年 | 2011年1月 | 比2010年底 |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 2063 | 2094 | 1.50% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 165 | 165 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 33184.35 | 33320.50 | 0.41% |
其中:流通股本(億股) | 25642.03 | 25919.43 | 1.08% |
股票市價總值(億元) | 265422.59 | 261289.85 | -1.56% |
其中:股票流通市值(億元) | 193110.41 | 192350.94 | -0.39% |
股票成交金額(億元) | 49581.77 | 34699.28 | -30.02% |
日均股票成交金額(億元) | 2155.73 | 1734.96 | -19.52% |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 2808.08 | 2790.69 | -0.62% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1290.87 | 1197.67 | -7.22% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 13391.04 | 12993.10 | -2.97% |
平均市盈率 (靜態(tài)) |
|
|
|
上海 | 21.61 | 21.64 | 0.14% |
深圳 | 44.69 | 41.16 | -7.90% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 704 | 722 | 2.56% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 837.13 | 568.63 | -32.07% |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。