中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó) | 145279714.55 | 38956424.70 | 96795093.43 | 2753537.94 | 6774658.47 |
北京 | 9664550.65 | 2123030.12 | 6764897.96 | 136956.82 | 639665.74 |
天津 | 2140074.43 | 651335.45 | 1339098.16 | 33782.72 | 115858.10 |
河北 | 7464041.36 | 1929059.18 | 5135948.94 | 103785.57 | 295247.67 |
遼寧 | 4538131.73 | 1185761.26 | 3060398.62 | 61791.47 | 230180.38 |
大連 | 1510482.49 | 435649.33 | 973973.19 | 26214.41 | 74645.57 |
上海 | 8838593.41 | 1892201.38 | 6306123.31 | 149832.07 | 490436.65 |
江蘇 | 11626736.01 | 3119064.97 | 7804138.20 | 259615.18 | 443917.66 |
浙江 | 6903428.91 | 2594736.65 | 3865770.70 | 172877.10 | 270044.47 |
寧波 | 1440614.77 | 661979.99 | 709927.30 | 30548.86 | 38158.62 |
福建 | 3460657.01 | 998918.00 | 2178948.37 | 77938.21 | 204852.43 |
廈門(mén) | 775466.53 | 282012.95 | 437363.72 | 15880.03 | 40209.82 |
山東 | 8762161.50 | 2415716.12 | 5695021.71 | 185487.73 | 465935.94 |
青島 | 1538525.65 | 495450.84 | 928477.77 | 22792.40 | 91804.64 |
廣東 | 12317606.32 | 3090578.26 | 8401480.47 | 240755.42 | 584792.17 |
深圳 | 3614914.96 | 1205660.56 | 2165466.04 | 79287.98 | 164500.38 |
海南 | 479475.76 | 178486.17 | 272465.56 | 10918.56 | 17605.48 |
山西 | 3652982.88 | 929384.88 | 2535938.48 | 49317.25 | 138342.27 |
吉林 | 2392486.26 | 608862.29 | 1659264.10 | 28478.60 | 95881.26 |
黑龍江 | 3432219.94 | 718572.37 | 2544900.40 | 49287.07 | 119460.10 |
安徽 | 4382486.74 | 1196167.49 | 2955144.47 | 57426.84 | 173747.95 |
江西 | 2532587.17 | 692438.35 | 1692060.88 | 44075.62 | 104012.32 |
河南 | 7932837.71 | 1347209.82 | 6183362.88 | 91933.17 | 310331.84 |
湖北 | 5003281.78 | 982092.30 | 3722611.32 | 89302.23 | 209275.92 |
湖南 | 4385284.33 | 1006965.45 | 3056954.21 | 98253.54 | 223111.13 |
重慶 | 3210768.69 | 659595.53 | 2357665.89 | 77162.64 | 116344.63 |
四川 | 7657702.30 | 1915556.72 | 5226406.63 | 172797.93 | 342941.03 |
貴州 | 1226271.16 | 469215.92 | 676991.56 | 37161.16 | 42902.51 |
云南 | 2356815.14 | 942197.80 | 1174070.34 | 81012.74 | 159534.26 |
西藏 | 50585.33 | 41122.88 | 4294.67 | 3084.46 | 2083.33 |
陜西 | 3338080.29 | 854237.23 | 2286499.16 | 60966.44 | 136377.47 |
甘肅 | 1463353.77 | 388223.64 | 989820.81 | 26553.03 | 58756.28 |
青海 | 256967.98 | 103795.06 | 134204.99 | 7444.28 | 11523.65 |
寧夏 | 527466.25 | 175019.64 | 294573.06 | 14248.51 | 43625.04 |
新疆 | 1909238.66 | 630009.80 | 1086009.18 | 49292.36 | 143927.32 |
內(nèi)蒙古 | 2155372.16 | 962681.94 | 1065873.63 | 45016.66 | 81799.93 |
廣西 | 1909353.58 | 657646.83 | 1100780.10 | 59626.82 | 91299.83 |
全國(guó)本級(jí) | 428110.95 | 415787.55 | 8166.65 | 2632.08 | 1524.67 |
注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。