中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國(guó)壽股份 | 33303976.82 |
太保壽 | 9199986.53 | |
平安壽 | 15906385.46 | |
新華 | 9364308.41 | |
泰康 | 8676459.71 | |
太平人壽 | 3302455.39 | |
民生人壽 | 812945.38 | |
生命人壽 | 1531810.03 | |
國(guó)壽存續(xù) | 1454087.05 | |
平安養(yǎng)老 | 518380.55 | |
中融人壽 | 93608.75 | |
合眾人壽 | 772221.75 | |
太平養(yǎng)老 | 2216.19 | |
平安健康 | 19975.46 | |
人保健康 | 928960.82 | |
華夏人壽 | 363593.20 | |
正德人壽 | 513230.34 | |
信泰 | 214468.25 | |
嘉禾人壽 | 452038.61 | |
長(zhǎng)城 | 251538.57 | |
昆侖健康 | 17608.94 | |
和諧健康 | 278.95 | |
人保壽險(xiǎn) | 8242551.92 | |
國(guó)華 | 399573.76 | |
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 320480.86 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 608918.81 | |
陽光人壽 | 1516893.07 | |
百年人壽 | 102105.28 | |
中郵人壽 | 202959.76 | |
安邦人壽 | 103.02 | |
小計(jì) | 99094121.63 | |
外資 | 中宏人壽 | 200698.01 |
太平洋安泰 | 103915.88 | |
中德安聯(lián) | 154536.28 | |
金盛 | 117786.78 | |
信誠(chéng) | 541415.53 | |
交銀康聯(lián) | 71286.81 | |
恒康天安 | 37536.60 | |
中意 | 614610.65 | |
光大永明 | 510595.43 | |
友邦 | 847033.18 | |
海爾紐約 | 46774.07 | |
首創(chuàng)安泰 | 130076.87 | |
中英人壽 | 492545.30 | |
?等藟 | 171970.75 | |
招商信諾 | 323564.05 | |
長(zhǎng)生人壽 | 27032.04 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 151033.09 | |
瑞泰人壽 | 135211.44 | |
中美大都會(huì) | 253967.76 | |
中法人壽 | 22238.50 | |
華泰人壽 | 606414.03 | |
國(guó)泰人壽 | 61861.47 | |
聯(lián)泰大都會(huì) | 165712.40 | |
中航三星 | 34195.29 | |
中新大東方 | 50968.24 | |
新光海航 | 11702.98 | |
匯豐人壽 | 15853.25 | |
君龍人壽 | 14173.76 | |
小計(jì) | 5914710.45 | |
合計(jì) | 105008832.08 |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),因太平養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開辦此類業(yè)務(wù),故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。