中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)情況分地區(qū)統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品, 單位價值在2000元以上,并且使用年限超過2年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)是企業(yè)的勞動手段,也是企業(yè)賴以生產(chǎn)經(jīng)營的主要資產(chǎn)。
2011-2015年中國金融服務(wù)外包服務(wù)行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國郵政儲蓄行業(yè)市場分析與投資前景研究報
地區(qū) | 投 資 額 | 比重(以全國 總計為 100) | ||
自年初累計(億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 17444.16 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
一、東部地區(qū) | 9778.19 | 21.8 | 56.1 | 57.5 |
北京 | 379.88 | 13.4 | 2.2 | 2.4 |
天津 | 451.00 | 24.7 | 2.6 | 2.6 |
河北 | 396.58 | 27.8 | 2.3 | 2.2 |
遼寧 | 317.25 | 33.4 | 1.8 | 1.7 |
上海 | 540.04 | -6.8 | 3.1 | 4.1 |
江蘇 | 2921.61 | 24.5 | 16.7 | 16.8 |
浙江 | 1230.98 | 29.1 | 7.1 | 6.8 |
福建 | 810.50 | 35.1 | 4.6 | 4.3 |
山東 | 1276.55 | 22.1 | 7.3 | 7.5 |
廣東 | 1274.42 | 13.8 | 7.3 | 8.0 |
海南 | 179.41 | 25.7 | 1.0 | 1.0 |
二、中部地區(qū) | 3598.63 | 31.3 | 20.6 | 19.6 |
山西 | 98.96 | 26.6 | 0.6 | 0.6 |
吉林 | 49.52 | 29.6 | 0.3 | 0.3 |
黑龍江 | 23.64 | -10.9 | 0.1 | 0.2 |
安徽 | 1023.79 | 34.3 | 5.9 | 5.5 |
江西 | 462.09 | 34.2 | 2.6 | 2.5 |
河南 | 785.81 | 27.3 | 4.5 | 4.4 |
湖北 | 572.52 | 33.3 | 3.3 | 3.1 |
湖南 | 582.30 | 30.6 | 3.3 | 3.2 |
三、西部地區(qū) | 3590.72 | 27.1 | 20.6 | 20.2 |
內(nèi)蒙古 | 52.18 | 8.9 | 0.3 | 0.3 |
廣西 | 456.26 | 35.0 | 2.6 | 2.4 |
重慶 | 588.26 | 18.2 | 3.4 | 3.6 |
四川 | 1304.05 | 27.2 | 7.5 | 7.3 |
貴州 | 276.39 |
| 1.6 | 1.3 |
云南 | 424.19 | 19.6 | 2.4 | 2.5 |
西藏 | 2.29 |
| 0.0 | 0.0 |
陜西 | 337.47 | 28.5 | 1.9 | 1.9 |
甘肅 | 60.08 | 39.4 | 0.3 | 0.3 |
青海 | 13.87 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
寧夏 | 21.93 | 42.8 | 0.1 | 0.1 |
新疆 | 53.77 | 11.0 | 0.3 | 0.3 |
注:由于存在不分地區(qū)項目,東、中、西部投資合計不等于全國總計,以下城鎮(zhèn)分地區(qū)表同。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。