中國(guó)中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表(2010年4季度)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。
2011-2015年中國(guó)外資銀行行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)中小銀行行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
單位:億元
2010年 | 四季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 134.6 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 17920.4 |
準(zhǔn)備金存款 | 17287.4 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 633.1 |
對(duì)政府債權(quán) | 5267.4 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 1095.0 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 24197.5 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 2048.1 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 45570.7 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 12465.4 |
其他資產(chǎn) | 4719.5 |
總資產(chǎn) | 113418.5 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 87198.9 |
納入廣義貨幣的存款 | 86639.8 |
企業(yè)活期存款 | 31951.5 |
企業(yè)定期存款 | 20345.3 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 34343.0 |
不納入廣義貨幣的存款 | 369.1 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 273.5 |
其他存款 | 95.6 |
其他負(fù)債 | 190.0 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 215.5 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 12398.4 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 1508.7 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 102.1 |
國(guó)外負(fù)債 | 36.7 |
債券發(fā)行 | 477.9 |
實(shí)收資本 | 3627.1 |
其他負(fù)債 | 7955.3 |
總負(fù)債 | 113418.5 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。