中國(guó)有色金屬合金制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
有色金屬non-ferrous metal,狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大于50%),加入一種或幾種其他元素而構(gòu)成的合金。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 有色金屬合金制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 774 | 788 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 6,650,821.00 | 9,690,811.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 49.33 | 37.1 |
產(chǎn)成品(千元) | 4,520,819.00 | 4,806,824.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 9.5 | 11.4 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 69,425,303.00 | 75,959,933.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 30.67 | 25.68 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 69,779,602.00 | 100,844,021.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 51.4 | 44.53 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 62,171,813.00 | 89,865,030.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 51.9 | 43.6 |
利潤(rùn)總額(千元) | 2,906,874.00 | 4,581,466.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 118.63 | 95.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。