中國中厚寬鋼帶產量分省市統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.yimagj.com
鋼帶是各類軋鋼企業(yè)為了適應不同工業(yè)部門工業(yè)化生產各類金屬或機械產品的需要而生產的一種窄而長的鋼板。鋼帶又稱帶鋼,是寬度在1300mm以內,長度根據每卷的大小略有不同。帶鋼一般成卷供應,具有尺寸精度高、表面質量好、便于加工、節(jié)省材料等優(yōu)點。
2011-2015年中國鋼板行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國鋼管行業(yè)深度調研與投資前景研究報告
單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同期增長 % | 累計 | 去年同期累計 | 增減 | 累計比去年同期增長 % |
中厚寬鋼帶 | 761.8 | 760.7 | 1.1 | 0.1 | 1605.5 | 1596.6 | 8.9 | 0.6 |
北 京 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
天 津 | 55.5 | 49.7 | 5.8 | 11.7 | 113.4 | 104.7 | 8.7 | 8.3 |
河 北 | 221.5 | 228.5 | -7.0 | -3.1 | 480.0 | 472.6 | 7.4 | 1.6 |
山 西 | 27.0 | 34.9 | -7.9 | -22.6 | 57.1 | 72.2 | -15.1 | -20.9 |
內 蒙 古 | 9.7 | 10.7 | -1.0 | -9.3 | 20.4 | 22.4 | -2.0 | -8.9 |
遼 寧 | 93.4 | 113.4 | -20.0 | -17.6 | 200.5 | 243.4 | -42.9 | -17.6 |
吉 林 | 10.9 | 9.1 | 1.8 | 19.8 | 21.6 | 21.9 | -0.3 | -1.4 |
黑 龍 江 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上 海 | 32.0 | 33.3 | -1.3 | -3.9 | 69.4 | 73.6 | -4.2 | -5.7 |
江 蘇 | 43.7 | 65.1 | -21.4 | -32.9 | 102.2 | 125.0 | -22.8 | -18.2 |
浙 江 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
安 徽 | 11.6 | 18.1 | -6.5 | -35.9 | 24.6 | 37.5 | -12.9 | -34.4 |
福 建 | 8.0 | 5.9 | 2.1 | 35.6 | 15.9 | 10.0 | 5.9 | 59.0 |
江 西 | 17.9 | 11.1 | 6.8 | 61.3 | 34.3 | 30.3 | 4.0 | 13.2 |
山 東 | 89.2 | 69.0 | 20.2 | 29.3 | 178.1 | 159.6 | 18.5 | 11.6 |
河 南 | 7.3 | 5.1 | 2.2 | 43.1 | 12.9 | 7.9 | 5.0 | 63.3 |
湖 北 | 32.1 | 21.7 | 10.4 | 47.9 | 64.2 | 43.7 | 20.5 | 46.9 |
湖 南 | 15.3 | 18.0 | -2.7 | -15.0 | 33.6 | 38.9 | -5.3 | -13.6 |
廣 東 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | -53.8 | 1.6 | 3.3 | -1.7 | -51.5 |
廣 西 | 26.9 | 28.8 | -1.9 | -6.6 | 55.6 | 51.5 | 4.1 | 8.0 |
海 南 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重 慶 | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | 0.0 |
四 川 | 14.0 | 9.5 | 4.5 | 47.4 | 26.1 | 18.4 | 7.7 | 41.8 |
貴 州 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
云 南 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | 29.2 | 6.7 | 4.9 | 1.8 | 36.7 |
西 藏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陜 西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
甘 肅 | 16.0 | 14.3 | 1.7 | 11.9 | 33.0 | 30.9 | 2.1 | 6.8 |
青 海 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
寧 夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新 疆 | 10.0 | 10.4 | -0.4 | -3.8 | 20.7 | 22.8 | -2.1 | -9.2 |
數據來源:博思數據研究中心整理














2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。