中國(guó)各省市風(fēng)機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
中國(guó)各省市風(fēng)機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
風(fēng)機(jī)是依靠輸入的機(jī)械能,提高氣體壓力并排送氣體的機(jī)械,它是一種從動(dòng)的流體機(jī)械。
地區(qū) | 風(fēng)機(jī)(臺(tái)) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,251,391.10 | 11,281,172.60 | 24.41 | 42.01 |
北京 | 10,369.00 | 67,865.00 | 287.34 | 79.95 |
天津 | 387 | 3,335.00 | -1.53 | -8.35 |
河北 | 1,780.00 | 19,136.00 | 22.25 | 19.64 |
山西 | 201 | 1,784.00 | 59.52 | 17.21 |
內(nèi)蒙古 | 4 | 199 | 300 | 29.22 |
遼寧 | 3,296.00 | 51,242.00 | 94.8 | 254.03 |
吉林 | 1,399.00 | 14,950.00 | 2.49 | 82.63 |
黑龍江 | 1,396.00 | 4,487.00 | -17.54 | 9.33 |
上海 | 197,795.00 | 1,833,222.00 | 133.37 | 73.42 |
江蘇 | 42,116.00 | 404,712.00 | 32.45 | 44.64 |
浙江 | 101,147.00 | 1,050,146.00 | -18.97 | -5.9 |
安徽 | 3,352.00 | 22,195.00 | 8.2 | -25.88 |
福建 | 229 | 3,582.00 | -46.62 | -2.4 |
江西 | 959 | 10,938.00 | 43.78 | 32.92 |
山東 | 17,326.00 | 213,699.00 | -19.16 | 15.33 |
河南 | 49,337.10 | 406,739.60 | 114.13 | 74.43 |
湖北 | 1,558.00 | 20,754.00 | -42.87 | 45.51 |
湖南 | 1,809.00 | 19,886.00 | 1.92 | 14.5 |
廣東 | 810,396.00 | 7,067,238.00 | 16.32 | 45.25 |
廣西 | 2,948.00 | 25,461.00 | 39.65 | 49.58 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 1,201.00 | 11,856.00 | 158.28 | 138.12 |
四川 | 410 | 11,854.00 | -63.1 | 10.27 |
貴州 | 218 | 1,925.00 | 28.24 | -24.03 |
云南 | 810 | 6,272.00 | 25 | 13.05 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 265 | 2,460.00 | 70.97 | 23.74 |
甘肅 | 272 | 1,320.00 | 56.32 | 8.37 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 | 149 | 1,584.00 | 61.96 | 39.68 |
新疆 | 262 | 2,331.00 | -4.03 | -5.28 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。