中國(guó)泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
壓縮機(jī)(compressor),輸送氣體和提高氣體壓力的一種從動(dòng)的流體機(jī)械。是制冷系統(tǒng)的心臟,它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體,通過電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)活塞對(duì)其進(jìn)行壓縮后,向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體,為制冷循環(huán)提供動(dòng)力,從而實(shí)現(xiàn)壓縮→冷凝→膨脹→蒸發(fā) ( 吸熱 ) 的制冷循環(huán)。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 6,470.00 | 6,621.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 34,163,061.00 | 51,141,887.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 47.62 | 49.21 |
產(chǎn)成品(千元) | 23,238,279.00 | 24,464,167.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 5.06 | 5.81 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 371,404,389.00 | 400,540,590.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 23.35 | 25.05 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 339,105,686.00 | 491,802,630.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 35.59 | 35.78 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 279,495,947.00 | 403,516,837.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 35.24 | 35.57 |
利潤(rùn)總額(千元) | 24,247,370.00 | 35,979,954.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 58.13 | 55.68 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。