中國起重機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表(2010年)
地區(qū) | 起重機(jī)(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 615,594 | 5,778,922 | 49.43 | 10.29 |
北京 | 4,410 | 40,961 | -11.84 | 29.76 |
天津 | 3,442 | 20,754 | 51.6 | 3.49 |
河北 | 684 | 10,634 | -85.75 | -49.18 |
山西 | 6,443 | 80,943 | -43.63 | 0.49 |
內(nèi)蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 21,478 | 177,985 | 206.81 | 15.03 |
吉林 | 1,779 | 55,327 | 20.8 | 27.92 |
黑龍江 | 1,753 | 7,775 | -20.39 | -6.02 |
上海 | 74,790 | 554,909 | 74.25 | -58.51 |
江蘇 | 68,608 | 656,222 | -4.59 | 7.34 |
浙江 | 20,864 | 182,268 | 47.43 | 30.71 |
安徽 | 54,157 | 334,543 | 138.16 | 75.15 |
福建 | 518 | 4,655 | -38.26 | 33.84 |
江西 | 4,712 | 34,854 | 202.63 | 77.73 |
山東 | 119,729 | 1,129,012 | 104.26 | 24.08 |
河南 | 112,436 | 1,201,354 | 56.62 | 58.53 |
湖北 | 1,205 | 25,822 | 18.67 | -23.54 |
湖南 | 81,281 | 875,819 | 35.06 | 52.75 |
廣東 | 4,917 | 60,411 | 2.63 | 1.71 |
廣西 | 12,847 | 129,046 | 26.66 | 52.48 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 7,098 | 57,684 | 33.78 | 16.95 |
四川 | 8,073 | 88,636 | -13.08 | 18.25 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 1,313 | 13,277 | 7.89 | 14.7 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 301 | 1,616 | 128.03 | 75.27 |
甘肅 | 919 | 7,133 | 300.85 | 59.01 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 | 1,181 | 12,209 | 243.11 | 28.83 |
新疆 | 655 | 15,072 | 9.9 | 73.84 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。