中國(guó)軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
軸承(bearing)是機(jī)械中的固定機(jī)件。當(dāng)其他機(jī)件在軸上彼此產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),用來(lái)保持軸的中心位置及控制該運(yùn)動(dòng)的機(jī)件,就稱之為 軸承。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 3,436.00 | 3,513.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 12,987,787.00 | 20,186,721.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 41.59 | 51.26 |
產(chǎn)成品(千元) | 15,373,314.00 | 16,028,117.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | -1.17 | -0.38 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 218,640,487.00 | 236,037,629.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 17.05 | 21.13 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 176,741,396.00 | 252,431,536.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 41.27 | 35.1 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 148,511,212.00 | 212,737,638.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 40.57 | 33.99 |
利潤(rùn)總額(千元) | 12,631,498.00 | 18,179,614.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 79.05 | 64.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。