中國模具(套)分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年6月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國模具產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 模具(套) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計(jì) | 6月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,434,351 | 6,473,140 | 19.91 | 10.43 |
北京 | 1,103 | 6,544 | -60.25 | -61.84 |
天津 | 4,847 | 32,040 | -19.55 | -13.01 |
河北 | 423,282 | 1,865,723 | -9.05 | -3.43 |
山西 | 281,510 | 867,561 | 996.18 | 420.46 |
內(nèi)蒙古 | 30 | 186 | - | - |
遼寧 | 2,134 | 14,109 | -40.23 | 4.01 |
吉林 | 45,617 | 205,631 | 30.33 | 48.79 |
黑龍江 | 119 | 928 | -53.33 | -45.48 |
上海 | 26,153 | 148,598 | -2.88 | -4.77 |
江蘇 | 203,748 | 851,797 | 6.6 | 4.8 |
浙江 | 84,235 | 553,434 | -44.08 | -26.78 |
安徽 | 125,959 | 602,712 | 127.35 | 28.53 |
福建 | 16,250 | 83,779 | 16.65 | 5.24 |
江西 | 987 | 7,144 | 22.91 | 58.76 |
山東 | 25,787 | 138,165 | -3.96 | 4.13 |
河南 | 6,064 | 27,830 | 26.33 | 21.42 |
湖北 | 2,341 | 15,845 | 14.03 | 19.74 |
湖南 | 40,403 | 155,160 | 14.14 | 25.49 |
廣東 | 124,468 | 790,079 | -6.31 | -10.82 |
廣西 | 6,235 | 32,371 | 25.81 | 9.45 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 1,162 | 6,973 | 41.46 | 55.25 |
四川 | 10,801 | 60,218 | 10.28 | 1.82 |
貴州 | 10 | 136 | -89.13 | -64.77 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 1,084 | 6,001 | 1.31 | 3.91 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 22 | 164 | 175 | 17.99 |
新疆 | - | 12 | - | 300 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站http://www.yimagj.com














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。