中國(guó)重點(diǎn)商品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2011年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
進(jìn)口,指向非居民購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)或消費(fèi)所需的原材料、產(chǎn)品、服務(wù),目的是獲得更低成本的生產(chǎn)投入,或者是謀求本國(guó)沒(méi)有的產(chǎn)品與服務(wù)的壟斷利潤(rùn)。
金額單位:千美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期(%) | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 噸 | 331,109 | 201,366 | 818,206 | 667,002 | 717,172 | 502,216 | 14.1 | 32.8 |
谷物及谷物粉 | 萬(wàn)噸 | 28 | 114,798 | 64 | 271,092 | 90 | 264,001 | -29 | 2.7 |
大豆 | 萬(wàn)噸 | 351 | 2,081,948 | 1,096 | 6,290,363 | 1,104 | 5,041,130 | -.7 | 24.8 |
食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 32 | 378,839 | 135 | 1,474,151 | 147 | 1,188,471 | -8.7 | 24 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 5,948 | 9,559,308 | 17,717 | 27,748,440 | 15,486 | 15,204,780 | 14.4 | 82.5 |
原油 | 萬(wàn)噸 | 2,167 | 15,874,222 | 6,341 | 43,691,349 | 5,668 | 31,418,714 | 11.9 | 39.1 |
成品油 | 萬(wàn)噸 | 388 | 2,924,902 | 1,103 | 7,789,897 | 863 | 5,134,063 | 27.7 | 51.7 |
肥料 | 萬(wàn)噸 | 45 | 178,783 | 150 | 594,483 | 200 | 723,765 | -25.1 | -17.9 |
農(nóng)藥 | 噸 | 6,851 | 73,212 | 16,397 | 149,982 | 17,089 | 127,849 | -4.1 | 17.3 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 222 | 4,532,470 | 591 | 11,713,854 | 615 | 10,486,778 | -3.9 | 11.7 |
ABS樹(shù)脂 | 噸 | 181,542 | 408,085 | 480,365 | 1,054,540 | 484,248 | 883,085 | -.8 | 19.4 |
聚酯切片 | 噸 | 16,563 | 30,572 | 41,393 | 73,294 | 57,511 | 76,447 | -28 | -4.1 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)噸 | 21 | 1,036,950 | 47 | 2,177,440 | 49 | 1,312,134 | -4.6 | 65.9 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 154,092 | 523,962 | 385,037 | 1,248,922 | 428,901 | 1,041,307 | -10.2 | 19.9 |
原木 | 萬(wàn)立方米 | 403 | 704,559 | 970 | 1,738,706 | 766 | 1,274,986 | 26.8 | 36.4 |
鋸材 | 萬(wàn)立方米 | 175 | 462,425 | 436 | 1,131,408 | 280 | 689,954 | 56 | 64 |
木質(zhì)膠合板 | 萬(wàn)立方米 | 2 | 9,073 | 4 | 22,147 | 3 | 14,156 | 47.4 | 56.5 |
紙漿 | 萬(wàn)噸 | 128 | 1,050,036 | 378 | 3,059,382 | 292 | 2,016,347 | 29.3 | 51.7 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬(wàn)噸 | 34 | 399,697 | 78 | 931,535 | 83 | 840,241 | -6 | 10.9 |
紡織用合成纖維 | 萬(wàn)噸 | 3 | 101,031 | 9 | 262,707 | 9 | 215,329 | -6.1 | 22 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。