中國商品零售價格分類指數(shù)統(tǒng)計表(2011年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
“批發(fā)”的對稱。商品經(jīng)營者或生產(chǎn)者把商品賣給個人消費者或社會團體消費者的交易活動。特點是:每筆商品交易的數(shù)量比較少,交易次數(shù)頻繁;出賣的商品是消費資料,個人或社會團體購買后用于生活消費;交易結(jié)束后商品即離開流通領(lǐng)域,進入消費領(lǐng)域。
| 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
商品零售價格指數(shù) | 104.6 | 104.4 | 105.2 | 104.2 | 104.0 | 104.8 |
一、食 品 | 111.8 | 111.6 | 112.3 | 111.2 | 111.0 | 111.6 |
二、飲料、煙酒 | 102.4 | 102.6 | 102.0 | 102.3 | 102.4 | 101.9 |
三、服裝、鞋帽 | 100.5 | 100.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.7 |
四、紡 織 品 | 105.6 | 105.7 | 105.4 | 105.4 | 105.6 | 104.9 |
五、家用電器及音像器材 | 96.5 | 96.2 | 97.5 | 96.4 | 96.0 | 97.5 |
六、文化辦公用品 | 97.5 | 97.0 | 99.5 | 97.7 | 97.2 | 99.4 |
七、日用品 | 101.5 | 101.6 | 101.0 | 101.2 | 101.3 | 100.8 |
八、體育娛樂用品 | 100.6 | 100.7 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
九、交通、通信用品 | 96.1 | 96.0 | 96.8 | 96.1 | 96.0 | 96.6 |
十、家具 | 101.7 | 102.0 | 100.6 | 101.3 | 101.7 | 100.1 |
十一、化妝品 | 101.0 | 101.1 | 100.6 | 100.9 | 101.0 | 100.5 |
十二、金銀珠寶 | 114.2 | 113.8 | 115.8 | 113.3 | 113.0 | 114.3 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 103.5 | 103.5 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.5 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
十五、燃料 | 111.0 | 110.8 | 111.6 | 109.7 | 109.5 | 110.4 |
十六、建筑材料及五金電料 | 105.5 | 105.2 | 106.2 | 105.5 | 105.1 | 106.2 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。