中國各省市天然皮革制手提包(袋)、背包產(chǎn)量統(tǒng)計表(2010年1-10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
手提袋、禮品袋是日常生活中不可或缺的一個組成部分,往往能顯示出一個人的品位。手提袋設計,愈來愈成為商家促進銷售的廣告載體,也是各個服裝品牌打廣告的手段之一。
地區(qū) | 天然皮革制手提包(袋)、背包(萬個) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 7,422.42 | 62,667.43 | 19.65 | 11.92 |
北京 | 0.08 | 0.75 | -11.11 | 20.97 |
天津 | 67.87 | 1,112.74 | -47.11 | 10.47 |
河北 | 410.89 | 2,712.13 | 12.48 | 7.08 |
山西 |
|
|
|
|
內(nèi)蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 1.1 | 9.55 | 25 | 16.75 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龍江 |
|
|
|
|
上海 | 138.59 | 1,527.60 | 10.88 | 9.48 |
江蘇 | 458.64 | 4,852.45 | 7.47 | 8.57 |
浙江 | 946.52 | 8,854.65 | -0.14 | 8.07 |
安徽 | 100.71 | 1,037.82 | 14.37 | 49.05 |
福建 | 489.22 | 4,879.40 | -29.02 | -7.54 |
江西 | 284.72 | 1,891.39 | 56.15 | 29.49 |
山東 | 326.62 | 3,267.21 | 2.42 | 4.04 |
河南 | 110.9 | 755.6 | 18.23 | 23.73 |
湖北 | 30 | 300 | 14,900.00 | 8,990.91 |
湖南 | 5.3 | 41.52 | -2.93 | 2.52 |
廣東 | 4,034.22 | 31,339.19 | 42.76 | 15.56 |
廣西 | 2 | 12 | 0 | 33.33 |
海南 | 0.68 | 7.41 | 1.49 | 27.1 |
重慶 | 13.91 | 65.57 | 205.04 | 173.32 |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 |
|
|
|
|
西藏 | 0.45 | 0.45 | 0 | 95.65 |
陜西 |
|
|
|
|
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。