中國(guó)各省市醬油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-9月)
中國(guó)各省市醬油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
醬油,用豆、麥、麩皮釀造的液體調(diào)味品。色澤紅褐色,有獨(dú)特醬香,滋味鮮美,有助于促進(jìn)食欲。是中國(guó)的傳統(tǒng)調(diào)味品。
地區(qū) | 醬油(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 501,098.07 | 4,153,723.75 | 10.36 | 11.34 |
北京 | 6,193.62 | 55,884.07 | 8.22 | 47.9 |
天津 | 19,616.00 | 66,923.00 | 306.46 | 131.66 |
河北 | 4,641.00 | 41,863.50 | -8.71 | -1.26 |
山西 | 657 | 2,799.00 | 53.15 | -5.69 |
內(nèi)蒙古 | 3,336.00 | 81,444.10 | -77.04 | -28.99 |
遼寧 | 10,039.59 | 197,831.32 | -25.9 | 4.38 |
吉林 | 5,427.00 | 53,838.00 | 8.11 | 45.86 |
黑龍江 | 1,545.00 | 28,318.00 | -24.12 | 15.8 |
上海 | 8,335.02 | 51,437.92 | 1.18 | -8.15 |
江蘇 | 7,642.69 | 70,844.78 | -7.94 | -9.6 |
浙江 | 24,217.21 | 178,400.77 | -29.82 | -31.19 |
安徽 | 3,867.00 | 26,236.00 | 52.6 | 59.45 |
福建 | 3,954.02 | 53,997.71 | 109.24 | 21.94 |
江西 | 7,142.37 | 58,937.97 | 43.05 | 7.98 |
山東 | 57,550.72 | 429,980.62 | 54.33 | 47.73 |
河南 | 57,150.20 | 371,951.00 | -15.26 | 12 |
湖北 | 3,861.00 | 28,694.00 | 23.43 | 5.32 |
湖南 | 31,130.00 | 205,827.00 | 64.25 | 63.33 |
廣東 | 214,011.03 | 1,845,973.87 | 15.22 | 7.51 |
廣西 | 731 | 5,735.50 | 92.37 | 80.08 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 2,123.50 | 13,445.50 | -1.69 | 15.87 |
四川 | 22,803.41 | 239,446.64 | 1.59 | 23.84 |
貴州 | 1,387.60 | 13,512.60 | -15.25 | 5.37 |
云南 | 1,183.00 | 11,526.00 | -28.47 | -21.09 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 598.09 | 5,088.38 | -4.5 | 5.07 |
甘肅 | 1,150.00 | 6,819.00 | 623.27 | 60.33 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 805 | 6,967.50 | 5.37 | 19.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。