中國(guó)糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
糖果是以白砂糖、粉糖漿(淀或其它食糖)或允許使用的甜味劑,食用色素為主要原料,按一定生產(chǎn)工藝要求加工制成的固態(tài)或半固態(tài)甜味食品。
地區(qū) | 糖果(噸) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 190,088 | 650,517 | 56.43 | 28.21 |
北京 | 4,836 | 18,721 | 35.53 | 28.58 |
天津 | 185 | 723 | 21.71 | 16.82 |
河北 | 2,152 | 19,836 | 19.35 | 35.18 |
山西 |
|
|
|
|
內(nèi)蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 1,051 | 3,184 | -14.9 | -32.68 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江 | 6 | 79 | 50 | 26.61 |
上海 | 7,600 | 41,546 | 34.87 | -13.62 |
江蘇 | 3,000 | 10,696 | 3.52 | 6.46 |
浙江 | 1,944 | 10,667 | 54.16 | 50.61 |
安徽 | 3,250 | 11,632 | 179.45 | 178.01 |
福建 | 19,581 | 91,744 | -30.33 | -17.49 |
江西 | 8,143 | 24,396 | 30.45 | 14.08 |
山東 | 53,248 | 70,221 | 985.98 | 436.28 |
河南 | 4,337 | 28,181 | 18.11 | 9.87 |
湖北 | 8,508 | 36,054 | -27.34 | -8.91 |
湖南 | 13,200 | 39,031 | 36.22 | 24.82 |
廣東 | 26,939 | 140,328 | -1.73 | 20.63 |
廣西 | 563 | 1,963 | -76.67 | -69.37 |
海南 | 493 | 2,199 | 261.87 | 26.66 |
重慶 | 375 | 1,326 | -26.37 | -18.51 |
四川 | 30,353 | 96,325 | 251.47 | 185.37 |
貴州 | 30 | 180 | 66.67 | -12.62 |
云南 | 165 | 984 | -6.78 | 44.49 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 27 | 127 | -27.03 | -11.5 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 102 | 375 | 183.33 | 146.71 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。