中國(guó)乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)(2011年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動(dòng)物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區(qū) | 乳制品(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 2,142,754 | 17,294,239 | 11.99 | 13.2 |
北京 | 51,004 | 439,988 | 4.94 | 7.4 |
天津 | 17,978 | 170,700 | -11.16 | -5.16 |
河北 | 249,763 | 1,877,589 | 29.94 | 11.03 |
山西 | 48,123 | 399,408 | 10.37 | 22.93 |
內(nèi)蒙古 | 330,297 | 2,797,793 | 7.43 | 10.3 |
遼寧 | 82,308 | 754,417 | 1.03 | 12.17 |
吉林 | 6,382 | 53,959 | 28.43 | 7.92 |
黑龍江 | 157,485 | 1,176,499 | -1.05 | -0.66 |
上海 | 39,598 | 340,466 | -0.17 | 6.09 |
江蘇 | 92,255 | 740,333 | 5.21 | 2.47 |
浙江 | 33,305 | 257,249 | 32.44 | 16.55 |
安徽 | 69,077 | 606,629 | 23.84 | 22.24 |
福建 | 18,322 | 140,940 | 48.45 | 49.32 |
江西 | 22,673 | 216,835 | -11.5 | 2.4 |
山東 | 318,752 | 2,373,716 | 22.22 | 20.86 |
河南 | 150,810 | 1,128,323 | 22.08 | 28.08 |
湖北 | 34,935 | 355,425 | 0.13 | 16.88 |
湖南 | 22,509 | 182,588 | 5.23 | 0.39 |
廣東 | 50,551 | 438,261 | -23.71 | 14.35 |
廣西 | 10,616 | 99,941 | -3 | 34.92 |
海南 | 338 | 2,890 | -6.11 | 3.29 |
重慶 | 11,814 | 94,665 | 7.82 | 9.29 |
四川 | 73,078 | 554,209 | 19.66 | 20.3 |
貴州 | 4,223 | 40,892 | 23.2 | 27.21 |
云南 | 30,773 | 248,051 | 14.84 | 9.23 |
西藏 | 775 | 3,420 | -30.43 | -29.82 |
陜西 | 129,238 | 1,168,437 | 0.24 | 10.11 |
甘肅 | 17,179 | 116,385 | 87.08 | 17.83 |
青海 | 9,893 | 91,550 | -9.32 | -7.29 |
寧夏 | 27,613 | 155,989 | 105.8 | 59.27 |
新疆 | 31,086 | 266,691 | 22.04 | 31.71 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。