中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計表(2010年1-8月)
中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計表(2010年1-8月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
高技術(shù)是對一般傳統(tǒng)技術(shù)而言的新興尖端技術(shù)。第二次世界大戰(zhàn)以來,由于現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)高度分化和高度綜合的發(fā)展特點(diǎn),產(chǎn)生了以電子信息技術(shù)、生物技術(shù)、新材料技術(shù)、新能源技術(shù)和航天技術(shù)為代表的高技術(shù)群。以高技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè),叫高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
單位:億元
名稱 | 增加值(當(dāng)年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計 | 13.90 | 16.60 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計 | 15.20 | 17.70 |
一、信息化學(xué)品制造 | 24.70 | 24.30 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 13.20 | 14.70 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 12.40 | 12.90 |
中成藥制造 | 12.60 | 15.10 |
生物、生化制品的制造 | 12.20 | 17.70 |
三、航空航天器制造 | 15.70 | 13.00 |
1.飛機(jī)制造及修理 | 14.30 | 12.90 |
2.航天器制造 | 37.50 | 15.10 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 13.20 | 18.80 |
1.通信設(shè)備制造 | 5.50 | 7.90 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 29.70 | 29.80 |
通信交換設(shè)備制造 | 0.10 | 3.10 |
通信終端設(shè)備制造 | 6.70 | 11.80 |
移動通信及終端設(shè)備制造 | 5.00 | 7.20 |
2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | 18.80 | 18.40 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 28.70 | 27.00 |
4.電子器件制造 | 25.60 | 34.50 |
電子真空器件制造 | 17.30 | 24.20 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 27.50 | 30.70 |
集成電路制造 | 18.60 | 32.90 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 29.70 | 37.00 |
5.電子元件制造 | 13.00 | 18.10 |
6.家用視聽設(shè)備制造 | 4.90 | 16.50 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 19.40 | 24.70 |
五、電子計算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 19.50 | 18.80 |
1.電子計算機(jī)整機(jī)制造 | 4.00 | 5.50 |
2.計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 10.30 | 16.40 |
3.電子計算機(jī)外部設(shè)備制造 | 44.00 | 42.40 |
4.辦公設(shè)備制造 | 23.50 | 19.40 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 20.20 | 18.80 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 15.40 | 14.70 |
2.儀器儀表制造 | 21.80 | 20.20 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 28.50 | 5.30 |
數(shù)據(jù)來源:高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。