中國(guó)各省市彩票銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)表(2010年9月)
中國(guó)各省市彩票銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)表(2010年9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
彩票,亦稱(chēng)獎(jiǎng)券,英文稱(chēng)“a lottery ticket”。《辭!(1999年版)對(duì)彩票是這樣解釋的:“俗稱(chēng)‘白鴿票’。 以抽簽給獎(jiǎng)方式進(jìn)行籌款或斂財(cái)所發(fā)行的憑證……”!冬F(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》對(duì)彩票和獎(jiǎng)券分別是這樣解釋的:“彩票,獎(jiǎng)券的通稱(chēng)。”“獎(jiǎng)券,一種證券,上面編有號(hào) 碼,按票面價(jià)格出售。開(kāi)獎(jiǎng)后,持有中獎(jiǎng)號(hào)碼獎(jiǎng)券的,可按規(guī)定領(lǐng)獎(jiǎng)。” 彩票是一種以籌集資金為目的發(fā)行的,印有號(hào)碼、圖形、文字、面值的,由購(gòu)買(mǎi)人自愿按一定規(guī)則購(gòu)買(mǎi)并確定是否獲取獎(jiǎng)勵(lì)的憑證。
單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 銷(xiāo)售合計(jì)(福彩+體彩) | 銷(xiāo)量累計(jì)排序 | |||
本月 | 本年累計(jì) | ||||
銷(xiāo)售額 | 比上年同 期增長(zhǎng)% | 銷(xiāo)售額 | 比上年同 期增長(zhǎng)% | ||
北京 | 60458.03 | 40.7 | 488798.37 | 40.3 | 6 |
天津 | 24237.19 | 43.8 | 208575.22 | 54.3 | 23 |
河北 | 44818.55 | 24.1 | 387359.44 | 20.2 | 12 |
山西 | 20090.33 | 12.6 | 168537.78 | -1.5 | 26 |
內(nèi)蒙古 | 27042.71 | 10.4 | 225031.54 | -8.9 | 20 |
遼寧 | 64847.60 | 14.8 | 560952.12 | 16.1 | 5 |
吉林 | 25569.86 | 16.7 | 228426.17 | 8.4 | 19 |
黑龍江 | 31980.67 | 5.6 | 291368.16 | 3.2 | 15 |
上海 | 39961.40 | 5.8 | 321913.31 | 5.9 | 13 |
江蘇 | 134111.17 | 24.1 | 1169571.70 | 40.2 | 2 |
浙江 | 105608.71 | 29.8 | 874136.23 | 30.5 | 4 |
安徽 | 35616.27 | 20.2 | 284669.14 | 18.1 | 16 |
福建 | 49241.53 | 17.8 | 449123.52 | 21.3 | 8 |
江西 | 35910.16 | 70.1 | 258437.03 | 62.3 | 18 |
山東 | 119723.77 | 22.4 | 1013525.24 | 24.6 | 3 |
河南 | 50311.00 | 24.5 | 432963.27 | 16.8 | 10 |
湖北 | 50890.71 | 21.4 | 429264.11 | 24.2 | 11 |
湖南 | 35588.64 | 28.5 | 299937.96 | 30.5 | 14 |
廣東 | 158009.57 | 36.2 | 1342666.42 | 37.7 | 1 |
廣西 | 21827.60 | 39.4 | 182426.63 | 34.9 | 25 |
海南 | 8292.07 | 212.3 | 70405.18 | 148.8 | 29 |
重慶 | 27865.13 | 59.5 | 212450.23 | 41.2 | 22 |
四川 | 53210.36 | 11.8 | 469484.39 | 14.4 | 7 |
貴州 | 20658.84 | 14.5 | 189885.64 | 13.2 | 24 |
云南 | 54984.18 | 24.9 | 443658.56 | -3.9 | 9 |
西藏 | 3379.84 | -5.3 | 27874.86 | -23.1 | 31 |
陜西 | 34308.42 | 27.7 | 275927.37 | 16.9 | 17 |
甘肅 | 18502.97 | 9.3 | 149908.86 | 6.3 | 27 |
青海 | 6331.83 | 21.9 | 51384.29 | 12.1 | 30 |
寧夏 | 9198.12 | 33.4 | 73567.99 | 16.2 | 28 |
新疆 | 22981.55 | 4.5 | 221840.71 | 16.6 | 21 |
總計(jì) | 1395558.80 | 24.9 | 11804071.44 | 23.2 |
|
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。