中國工業(yè)分行業(yè)增加值增長速度統(tǒng)計表(2010年12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
工業(yè)(industry)是社會分工發(fā)展的產(chǎn)物,經(jīng)過手工業(yè)、機器大工業(yè)、現(xiàn)代工業(yè)幾個發(fā)展階段。在古代社會,手工業(yè)只是農(nóng)業(yè)的副業(yè),經(jīng)過漫長的歷史過程,工業(yè)是指采集原料,并把它們在工廠中生產(chǎn)成產(chǎn)品的工作和過程。
大類行業(yè) | 本月 | 累計 |
總計 | 13.5 | 15.7 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 12.0 | 17.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6.3 | -0.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 17.3 | 20.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 7.4 | 11.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 22.3 | 24.8 |
其他采礦業(yè) | 11.9 | 20.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 14.9 | 15.0 |
食品制造業(yè) | 14.5 | 15.2 |
飲料制造業(yè) | 17.2 | 14.6 |
煙草制品業(yè) | 12.3 | 11.9 |
紡織業(yè) | 7.8 | 11.6 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 17.5 | 15.0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 13.0 | 16.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 22.7 | 22.4 |
家具制造業(yè) | 19.6 | 19.7 |
造紙及紙制品業(yè) | 13.0 | 16.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 17.8 | 14.9 |
文教體育用品制造業(yè) | 16.9 | 13.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 8.7 | 9.6 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 10.5 | 15.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14.9 | 15.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 12.6 | 11.1 |
橡膠制品業(yè) | 14.5 | 16.6 |
塑料制品業(yè) | 18.4 | 18.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 19.3 | 20.3 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5.9 | 11.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 10.4 | 13.2 |
金屬制品業(yè) | 21.2 | 19.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 23.9 | 21.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 19.2 | 20.6 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 16.6 | 22.4 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 16.4 | 18.7 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12.2 | 16.9 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 18.2 | 19.6 |
工藝品及其他制造業(yè) | 15.0 | 17.2 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 21.6 | 27.1 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5.9 | 11.0 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4.2 | 17.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.8 | 5.6 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。