中國工業(yè)分行業(yè)增加值增長速度統(tǒng)計(jì)表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
工業(yè)(industry)是社會(huì)分工發(fā)展的產(chǎn)物,經(jīng)過手工業(yè)、機(jī)器大工業(yè)、現(xiàn)代工業(yè)幾個(gè)發(fā)展階段。在古代社會(huì),手工業(yè)只是農(nóng)業(yè)的副業(yè),經(jīng)過漫長的歷史過程,工業(yè)是指采集原料,并把它們在工廠中生產(chǎn)成產(chǎn)品的工作和過程。
2011-2015年中國征信服務(wù)行業(yè)市場分析與投資前景研究報(bào)告
2010-2015年中國工程管理服務(wù)行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
大類行業(yè) | 本月 | 累計(jì) |
總計(jì) | 14.9 | 14.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 18.4 | 13.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | 8.0 | 6.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 26.7 | 22.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 16.4 | 15.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 29.4 | 27.1 |
其他采礦業(yè) | 56.0 | 13.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 13.5 | 13.0 |
食品制造業(yè) | 15.7 | 15.4 |
飲料制造業(yè) | 15.9 | 16.7 |
煙草制品業(yè) | 6.3 | 14.2 |
紡織業(yè) | 8.5 | 7.7 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 17.4 | 17.0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 22.9 | 17.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 24.4 | 22.4 |
家具制造業(yè) | 20.5 | 19.0 |
造紙及紙制品業(yè) | 13.4 | 13.7 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 15.8 | 14.7 |
文教體育用品制造業(yè) | 9.8 | 12.9 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 12.0 | 10.9 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 16.4 | 15.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16.4 | 14.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 13.2 | 10.7 |
橡膠制品業(yè) | 14.5 | 12.5 |
塑料制品業(yè) | 16.3 | 15.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 18.9 | 17.8 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 11.5 | 8.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 8.0 | 9.2 |
金屬制品業(yè) | 20.0 | 19.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 22.7 | 22.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 23.0 | 24.7 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 12.8 | 14.4 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 16.6 | 17.7 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 14.5 | 14.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 18.1 | 17.0 |
工藝品及其他制造業(yè) | 20.4 | 21.0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 26.9 | 30.3 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.0 | 9.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.8 | 13.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9.8 | 8.5 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。