中國(guó)日用雜品類(lèi)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
日用品又名生活用品,是普通人日常使用的物品,生活必須品,即是家庭用品,家居食物、家庭用具及家庭電器等。
金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用雜品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 122228.8 | 0 | 1260059 | 0 | 31.54 |
1.鏡子 | 噸 | 61457.44 | 9329.1 | 692862.7 | 98874.4 | 34.59 | 54.05 |
2.刷子 | 萬(wàn)把(個(gè)) | 64561.48 | 11475.8 | 742083.3 | 125161.5 | 17.6 | 23.46 |
其中:牙刷 | 萬(wàn)把 | 32993.45 | 3642.2 | 380499 | 40310 | 11.76 | 25.45 |
3.傘類(lèi)制品 | 噸 | 47557.23 | 20858.9 | 501633.3 | 217513 | 17.92 | 33.68 |
4.拉鏈及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5846.6 | 0 | 59364.4 | 0 | 32.06 |
5.扣類(lèi)制品及其零件 | 噸 | 8474.95 | 4459.9 | 90619.27 | 45576.4 | 22.41 | 26.68 |
6.打火機(jī)及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5693.2 | 0 | 67448.2 | 0 | 8.2 |
7.眼鏡類(lèi)產(chǎn)品及其零部件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 31246.3 | 0 | 303176.2 | 0 | 36.42 |
(1)眼鏡片 | 萬(wàn)片 | 10296.81 | 4320.8 | 101924.5 | 43171.7 | 23.78 | 17.11 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬(wàn)副 | 19581.34 | 18751.5 | 206325.5 | 179310.9 | 28.53 | 40.18 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 8174 | 0 | 80693.6 | 0 | 40.43 |
8.頭發(fā)裝飾用物品 | 噸 | 16039.02 | 6647.5 | 192587.4 | 68174.4 | 8.32 | 47.18 |
9.清潔清掃類(lèi)工具及已加工材料 | 萬(wàn)個(gè) | 66755.92 | 15559.4 | 741107.5 | 164046.3 | 16.02 | 26.16 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 3747.23 | 1968.6 | 36401.95 | 21369.1 | 29.7 | 22.8 |
11.其他日用雜品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9143.4 | 0 | 89354.9 | 0 | 26.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。