中國(guó)各省市糕點(diǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-11月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
糕點(diǎn)是一種食品。它是以面粉或米粉、糖、油脂、蛋、乳品等為主要原料,配以各種輔料、餡料和調(diào)味料,初制成型,再經(jīng)蒸、烤、炸、炒等方式加工制成。糕點(diǎn)品種多樣,花式繁多約有3000多種。月餅、蛋糕、酥餅等均屬糕點(diǎn)。
地區(qū) | 糕點(diǎn)(噸) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 143,377.27 | 1,336,856.36 | 33.87 | 40 |
北京 | 5,292.06 | 58,577.18 | 25.67 | 12.35 |
天津 | 766 | 10,117.30 | 7.89 | 18.61 |
河北 | 2,593.80 | 21,545.50 | 66.22 | 26.72 |
山西 | 50.5 | 779.9 | 126.46 | 10.89 |
內(nèi)蒙古 | 1,559.08 | 12,472.30 | 46.07 | 28.02 |
遼寧 | 2,821.81 | 35,846.43 | -18.36 | 4.23 |
吉林 | 4,814.30 | 43,421.94 | 30.21 | 8.4 |
黑龍江 | 871.1 | 9,915.10 | 68.39 | 48.17 |
上海 | 6,770.57 | 78,072.77 | 34.92 | 15.9 |
江蘇 | 2,981.74 | 30,375.14 | 46.15 | 48.27 |
浙江 | 7,331.71 | 67,096.82 | -25.1 | 8.94 |
安徽 | 2,565.75 | 24,179.29 | 264.62 | 193.12 |
福建 | 19,267.96 | 197,991.10 | 181.99 | 194.29 |
江西 | 696.48 | 13,172.96 | 12.21 | 12.19 |
山東 | 21,995.26 | 149,637.00 | 9.23 | 7.05 |
河南 | 17,119.70 | 133,927.20 | 196.92 | 118.35 |
湖北 | 4,096.80 | 34,158.30 | 34.18 | 42.08 |
湖南 | 2,390.80 | 25,340.25 | -22.57 | -15.51 |
廣東 | 21,519.74 | 213,108.05 | 10.19 | 31.53 |
廣西 | 1,809.72 | 21,378.73 | 58.05 | 27.66 |
海南 | 292 | 4,928.00 | 595.24 | 47.46 |
重慶 | 4,115.26 | 46,733.31 | 40.58 | 91.59 |
四川 | 2,809.56 | 36,942.02 | -59.15 | -9.05 |
貴州 | 486 | 2,736.34 | 149.23 | 13.17 |
云南 | 2,825.50 | 18,059.00 | 122.13 | 28.12 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 3,144.75 | 27,610.05 | 64.18 | 27.35 |
甘肅 | 62 | 182 | 520 | 0 |
青海 | 850 | 7,105.00 | 0 | 0 |
寧夏 | 1,032.01 | 8,016.07 | 71.53 | 43.03 |
新疆 | 445.31 | 3,431.31 | 50.57 | 26.61 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。