我國(guó)各省市燃料油出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
我國(guó)各省市燃料油出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 99.4 | 46222 | 161.9 | 263.4 | 99.4 | 46222 | 161.9 | 263.4 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
天津 | 4.8 | 2486 | 343 | 636.7 | 4.8 | 2486 | 343 | 636.7 |
河北 | 1 | 522 | 328.5 | 657.9 | 1 | 522 | 328.5 | 657.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 3.3 | 1705 | 58.4 | 50.8 | 3.3 | 1705 | 58.4 | 50.8 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 24.3 | 10716 | 234.3 | 370.5 | 24.3 | 10716 | 234.3 | 370.5 |
江蘇 | 7 | 3504 | 70.9 | 103.1 | 7 | 3504 | 70.9 | 103.1 |
浙江 | 7.4 | 3783 | 116.4 | 287 | 7.4 | 3783 | 116.4 | 287 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1.1 | 594 | - | - | 1.1 | 594 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 6.7 | 3043 | 58.3 | 161.2 | 6.7 | 3043 | 58.3 | 161.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 43.5 | 19735 | 204.5 | 347.5 | 43.5 | 19735 | 204.5 | 347.5 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0.2 | 135 | - | - | 0.2 | 135 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。