我國(guó)各省市成品油出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
我國(guó)各省市成品油出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 161.4 | 114548 | 134.7 | 201.1 | 161.4 | 114548 | 134.7 | 201.1 |
北京 | 3.6 | 2775 | 4.8 | 26.7 | 3.6 | 2775 | 4.8 | 26.7 |
天津 | 0.4 | 300 | - | - | 0.4 | 300 | 16307 | - |
河北 | 0.1 | 59 | 102.6 | 119.1 | 0.1 | 59 | 102.6 | 119.1 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 30.1 | 21460 | 18.8 | 68.4 | 30.1 | 21460 | 18.8 | 68.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 17.6 | 12776 | 51.4 | 54.3 | 17.6 | 12776 | 51.4 | 54.3 |
江蘇 | 6.1 | 4193 | 2319.7 | 2055.1 | 6.1 | 4193 | 2319.7 | 2055.1 |
浙江 | 24.3 | 16712 | 573.8 | 567.4 | 24.3 | 16712 | 573.8 | 567.4 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 34 | - | - | 0 | 34 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 21.8 | 16572 | - | - | 21.8 | 16572 | 14211.4 | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 49.8 | 33877 | 128.7 | 220.5 | 49.8 | 33877 | 128.7 | 220.5 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 7.8 | 5781 | 210.9 | 324.6 | 7.8 | 5781 | 210.9 | 324.6 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 7 | -43.8 | -18.6 | 0 | 7 | -43.8 | -18.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。