我國(guó)各省市煤油進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
我國(guó)各省市煤油進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 491185 | 34520 | 18.1 | 56.9 | 491185 | 34520 | 18.1 | 56.9 |
北京 | 130398.1 | 8850 | 20.6 | 63.5 | 130398.1 | 8850 | 20.6 | 63.5 |
天津 | 15003.9 | 1021 | 200.1 | 319.7 | 15003.9 | 1021 | 200.1 | 319.7 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 1.1 | 0 | - | - | 1.1 | 0 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 176953 | 12131 | 18.4 | 49.9 | 176953 | 12131 | 18.4 | 49.9 |
江蘇 | 13589.9 | 1440 | 53.9 | 110 | 13589.9 | 1440 | 53.9 | 110 |
浙江 | 36.1 | 4 | -99 | -98.7 | 36.1 | 4 | -99 | -98.7 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 12.6 | 1 | -98.7 | -98.2 | 12.6 | 1 | -98.7 | -98.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 24 | 3 | -33.2 | -33 | 24 | 3 | -33.2 | -33 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 145386.9 | 10396 | 4 | 45 | 145386.9 | 10396 | 4 | 45 |
廣西 | 9778.9 | 672 | - | - | 9778.9 | 672 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0.1 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心 整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。