中國石油和化工行業(yè)分省市進(jìn)出口貿(mào)易額統(tǒng)計(jì)表(2010年1-3月)
中國石油和化工行業(yè)分省市進(jìn)出口貿(mào)易額統(tǒng)計(jì)表(2010年1-3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
石油又稱原油,是從地下深處開采的棕黑色可燃粘稠液體。主要是各種烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的混合物。它是古代海洋或湖泊中的生物經(jīng)過漫長的演化形成的混合 物,與煤一樣屬于化石燃料。石油主要被用來作為燃油和汽油,燃料油和汽油組成目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是許多化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品如溶液、化肥、殺 蟲劑和塑料等的原料。
單位:萬美元、%
省市 | 進(jìn)口貿(mào)易額 | 出口貿(mào)易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
03月 | 1-03月 | 03月 | 1-03月 | 03月 | 1-03月 | 03月 | 1-03月 | |
全國 | 2900613 | 7531598 | 91.2 | 93.1 | 1065834 | 2844962 | 46.9 | 38 |
北京 | 117863.9 | 323564 | 69.8 | 91.3 | 17125.8 | 46958 | 39.1 | 30.5 |
天津 | 108205.9 | 279948 | 122.7 | 152.9 | 32599.5 | 72984 | 31.1 | -2.4 |
河北 | 26741.8 | 66795 | 104.3 | 114.7 | 21861.9 | 55966 | 40.5 | 33 |
山西 | 2405.2 | 4761 | 257.1 | 69 | 5235.4 | 15828 | 68.2 | 71.1 |
內(nèi)蒙古 | 12534.1 | 55820 | 272.6 | 380.1 | 4715.2 | 11446 | 107.1 | 84.2 |
遼寧 | 186206.3 | 642418 | 180.4 | 271.5 | 67680.6 | 166268 | 164.3 | 61.9 |
吉林 | 4024.3 | 10187 | 109.5 | 80.4 | 3693 | 8885 | 50.2 | 45.9 |
黑龍江 | 49085.7 | 134609 | 70.2 | 73.9 | 8086.3 | 25057 | 24.9 | 40 |
上海 | 382694.7 | 862206 | 130.8 | 108.4 | 111778.5 | 291303 | 68 | 51.4 |
江蘇 | 422559.4 | 1061078 | 66.5 | 70.1 | 174121.4 | 440613 | 47.9 | 39.2 |
浙江 | 407287.7 | 1008011 | 70.6 | 75.1 | 125091.2 | 344310 | 46.9 | 46.5 |
安徽 | 8163.1 | 24259 | 66.9 | 73.6 | 12912.4 | 32820 | 30.4 | 36.7 |
福建 | 117347.8 | 309658 | 154.3 | 156.9 | 48366.6 | 146574 | 28.5 | 23.1 |
江西 | 4872.2 | 14004 | -28.9 | -23 | 14991.8 | 42885 | -7.4 | -0.7 |
山東 | 314002.1 | 849956 | 91.9 | 90.4 | 130529.6 | 338646 | 55.7 | 55.7 |
河南 | 4132.7 | 15151 | -17.1 | 10 | 17869.5 | 43883 | 78.7 | 79.2 |
湖北 | 6877.6 | 18548 | 49.9 | 81 | 13733.9 | 37291 | 24.8 | 28.1 |
湖南 | 5140.8 | 11622 | 227 | 85.1 | 12161.7 | 33312 | 45.6 | 60.4 |
廣東 | 585471.5 | 1472021 | 81.6 | 62.6 | 184259.2 | 519848 | 31.9 | 30.5 |
廣西 | 11992.8 | 49303 | 129.1 | 148.8 | 11270.8 | 28358 | 55 | 38 |
海南 | 39064.3 | 97895 | 12.5 | 51.8 | 2900.1 | 19104 | -35.8 | 9.2 |
重慶 | 7368.8 | 19963 | 246.2 | 221.3 | 4699.5 | 12113 | 28.9 | 14.4 |
四川 | 7863.1 | 18050 | 114.7 | 62.4 | 13701.1 | 39742 | 35.5 | 39.1 |
貴州 | 2895.3 | 6314 | 1.7 | 13 | 6768.4 | 18304 | -1.3 | -22.9 |
云南 | 3831.6 | 11039 | 17.2 | 33.8 | 8389.7 | 24255 | 16.5 | -10.3 |
西藏 | 1.7 | 2 | - | 2 | 90.9 | 294 | 7.5 | -31.3 |
陜西 | 2739.7 | 7865 | 102.9 | 18.8 | 3665.1 | 9902 | 84.2 | 101 |
甘肅 | 1141.1 | 3217 | 64.2 | 66.2 | 1134.5 | 2627 | 72.4 | 23.4 |
青海 | 1153.8 | 3049 | -39.2 | -23.6 | 241.1 | 444 | 35.4 | -6.2 |
寧夏 | 3407.5 | 11034 | 2012.6 | 363 | 3163.6 | 7935 | 60 | 50.1 |
新疆 | 53536.9 | 139248 | 258.3 | 238.5 | 2995.5 | 7007 | 22.2 | 27.6 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。