中國各省市原油加工及制品進(jìn)口量統(tǒng)計表(2010年1-6月)
中國各省市原油加工及制品進(jìn)口量統(tǒng)計表(2010年1-6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
原油即石油,也稱黑色金子,是一種粘稠的、深褐色(有時有點綠色的)液體。是石油剛開采出來未經(jīng)提煉或加工的物質(zhì)。地殼上層部分地區(qū)有石油儲存。它由不同 的碳?xì)浠衔锘旌辖M成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素。不過不同油田的石油成分和外貌可以有很大差別。
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 453.6 | 248391 | -4.8 | 31.5 | 2472 | 1371418 | -4.6 | 50 |
北京 | 27.8 | 17494 | 76 | 140.6 | 104.1 | 67273 | -25.1 | 26.2 |
天津 | 23.4 | 14527 | 56.9 | 76.4 | 99.6 | 65285 | 11.6 | 66.5 |
河北 | 1.3 | 451 | 14.3 | -14.3 | 7.4 | 2630 | -12 | -2.6 |
山西 | 0.6 | 576 | 83.5 | 160.5 | 3.3 | 2507 | -59.7 | 148.1 |
內(nèi)蒙古 | 1.1 | 983 | -49.1 | -23.2 | 14.4 | 10890 | -10.7 | 47.2 |
遼寧 | 17.1 | 11809 | 71.3 | 144.9 | 93.4 | 65255 | 159.3 | 326.7 |
吉林 | 0.4 | 632 | 242.5 | 352.2 | 0.7 | 1307 | 125.2 | 150.6 |
黑龍江 | 0 | 31 | -92 | -72.6 | 0.6 | 466 | -93.1 | -80 |
上海 | 27.7 | 20830 | -40.7 | -10 | 210.6 | 146326 | -8.3 | 38.9 |
江蘇 | 33.8 | 20828 | -14.8 | 22.5 | 225.5 | 135229 | -5.9 | 40.6 |
浙江 | 53.3 | 24750 | 69.2 | 80.1 | 203.8 | 100846 | 27.9 | 82.2 |
安徽 | 0.5 | 314 | -10.5 | 36.8 | 3.8 | 2090 | -0.7 | 48 |
福建 | 2.1 | 1221 | 121.4 | 144.6 | 19 | 9822 | 96 | 159.2 |
江西 | 0.7 | 458 | 6387.8 | 1727.6 | 1.6 | 993 | -22.7 | 27.1 |
山東 | 143.7 | 66896 | -14.7 | 29.2 | 864.2 | 399725 | 12 | 93.6 |
河南 | 0.1 | 146 | 845.7 | 656.5 | 0.8 | 794 | 1 | 68.7 |
湖北 | 1.4 | 697 | -6.1 | 25.8 | 5.2 | 2794 | 15.9 | 67.2 |
湖南 | 0 | 1 | -56.6 | -50.4 | 0 | 5 | -4.2 | -0.4 |
廣東 | 96.8 | 54369 | -25 | 0.9 | 528.9 | 313164 | -33.5 | 6.7 |
廣西 | 11.9 | 6294 | 75.2 | 98.7 | 46.6 | 24438 | 29.5 | 44.6 |
海南 | 0.9 | 528 | 407.5 | 628.5 | 3.2 | 1697 | -38.4 | 17.9 |
重慶 | 0.5 | 262 | -83.5 | -76.6 | 3.9 | 1996 | -49.5 | -31.4 |
四川 | 2 | 1147 | 4117.7 | 4048.6 | 11.2 | 5521 | 5574.3 | 2716.9 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 29 | -86.9 | -76.7 |
云南 | 0.1 | 40 | -12.1 | 35.4 | 0.1 | 72 | -20.6 | 8.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 1.7 | 1071 | 758.3 | 1032 | 4 | 2538 | 1911.7 | 2488.2 |
甘肅 | 2.1 | 1077 | 4000.2 | 833.8 | 6 | 3481 | 1201 | 255.3 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | -95.8 | -93.1 |
新疆 | 2.5 | 959 | -16.6 | 9.9 | 10.2 | 4239 | -43.9 | -16 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。