我國(guó)原油及制品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年4月)
我國(guó)原油及制品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
04月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-04月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 571.4 | 335.7 | 70.2 | 558.5 | 315 | 77.3 |
27111100 | 液化天然氣 | 311.1 | 204.4 | 52.2 | 305.5 | 206.9 | 47.7 |
27149020 | 乳化瀝青 | 1038.1 | 1324.5 | -21.6 | 881.1 | 1156.6 | -23.8 |
27101110 | 車用及航空汽油 | 4396.2 | 4335.4 | 1.4 | 2331.7 | 434.2 | 437 |
27101911 | 航空煤油 | 707.5 | 447.4 | 58.1 | 691.7 | 473.1 | 46.2 |
27101921 | 輕柴油 | 662.3 | 450 | 47.2 | 630.7 | 430.1 | 46.6 |
27101120 | 石腦油 | 751.6 | 439.4 | 71.1 | 730.8 | 371.2 | 96.9 |
27101922 | 5~7 號(hào)燃料油 | 479.3 | 275.4 | 74 | 482 | 276.5 | 74.3 |
27101991 | 潤(rùn)滑油 | 1950 | 1878.8 | 3.8 | 1900.2 | 1965.1 | -3.3 |
27101992 | 潤(rùn)滑脂 | 4192.6 | 3954.7 | 6 | 4223.9 | 4084.9 | 3.4 |
27101993 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 910.1 | 593.6 | 53.3 | 874.7 | 635.8 | 37.6 |
27111200 | 液化丙烷 | 721.6 | 409 | 76.4 | 729.8 | 430 | 69.7 |
27132000 | 石油瀝青 | 504.6 | 353.6 | 42.7 | 483.7 | 340.1 | 42.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心 整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。