我國各省市天然原油和天然氣出口量統(tǒng)計表(2010年1月)
我國各省市天然原油和天然氣出口量統(tǒng)計表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 39.2 | 15160 | -43.5 | -34.7 | 39.2 | 15160 | -43.5 | -34.7 |
北京 | 0 | 14 | 2275.6 | 2451.8 | 0 | 14 | 2275.6 | 2451.8 |
天津 | 3.9 | 1850 | -80.9 | -79.9 | 3.9 | 1850 | -80.9 | -79.9 |
河北 | 2.4 | 964 | 30.7 | 35.6 | 2.4 | 964 | 30.7 | 35.6 |
山西 | 0.9 | 394 | 9.7 | 37 | 0.9 | 394 | 9.7 | 37 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0.1 | 23 | -11.5 | -14.3 | 0.1 | 23 | -11.5 | -14.3 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 5.8 | 3408 | 11.1 | 96.7 | 5.8 | 3408 | 11.1 | 96.7 |
上海 | 0.1 | 55 | -51.7 | -57.6 | 0.1 | 55 | -51.7 | -57.6 |
江蘇 | 0.1 | 25 | -91 | -88.1 | 0.1 | 25 | -91 | -88.1 |
浙江 | 3.6 | 2130 | - | - | 3.6 | 2130 | - | - |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 5 | - | - | 0 | 5 | - | - |
山東 | 1.2 | 465 | 472.9 | 520.1 | 1.2 | 465 | 472.9 | 520.1 |
河南 | 0 | 0 | -100 | -99.9 | 0 | 0 | -100 | -99.9 |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 5.8 | 1555 | -74.2 | -75.4 | 5.8 | 1555 | -74.2 | -75.4 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 15.2 | 4272 | -11.2 | -5.1 | 15.2 | 4272 | -11.2 | -5.1 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。