我國各省市燃料油進(jìn)口量統(tǒng)計表(2010年1月)
我國各省市燃料油進(jìn)口量統(tǒng)計表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 141.1 | 68334 | -10.7 | 55.8 | 141.1 | 68334 | -10.7 | 55.8 |
北京 | 1.3 | 401 | -80.7 | -82.3 | 1.3 | 401 | -80.7 | -82.3 |
天津 | 2.6 | 1343 | -73.3 | -53.9 | 2.6 | 1343 | -73.3 | -53.9 |
河北 | 0.2 | 97 | -69.5 | -37.9 | 0.2 | 97 | -69.5 | -37.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 3.6 | 1902 | 156.9 | 464.3 | 3.6 | 1902 | 156.9 | 464.3 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 4 | 2059 | -55.3 | -22.7 | 4 | 2059 | -55.3 | -22.7 |
江蘇 | 13.7 | 6896 | 177.4 | 409.9 | 13.7 | 6896 | 177.4 | 409.9 |
浙江 | 12.2 | 6001 | 34.7 | 177.4 | 12.2 | 6001 | 34.7 | 177.4 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 64.8 | 31636 | 4.8 | 82.2 | 64.8 | 31636 | 4.8 | 82.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 37.7 | 17644 | -31.2 | 20.4 | 37.7 | 17644 | -31.2 | 20.4 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 1 | 355 | - | - | 1 | 355 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心 整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。