我國各省市潤滑油出口量統(tǒng)計表(2010年1月)
我國各省市潤滑油出口量統(tǒng)計表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 20594 | 2103 | 62.4 | 88.7 | 20594 | 2103 | 62.4 | 88.7 |
北京 | 689 | 143 | 27.3 | 23.9 | 689 | 143 | 27.3 | 23.9 |
天津 | 703.2 | 109 | 68.4 | 43.1 | 703.2 | 109 | 68.4 | 43.1 |
河北 | 23.4 | 3 | 645.1 | 545 | 23.4 | 3 | 645.1 | 545 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 11595.3 | 845 | 25.9 | 68.1 | 11595.3 | 845 | 25.9 | 68.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 1419.1 | 214 | 287.4 | 203.3 | 1419.1 | 214 | 287.4 | 203.3 |
江蘇 | 820.4 | 119 | 1244.1 | 1226.5 | 820.4 | 119 | 1244.1 | 1226.5 |
浙江 | 415.4 | 62 | 99.8 | 90.4 | 415.4 | 62 | 99.8 | 90.4 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 326 | 46 | 394.6 | 283.2 | 326 | 46 | 394.6 | 283.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 2803.6 | 352 | - | 6414.4 | 2803.6 | 352 | 17553.7 | 6414.4 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0.2 | 0 | - | - | 0.2 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 1798.5 | 210 | 3.6 | -21.6 | 1798.5 | 210 | 3.6 | -21.6 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。