中國(guó)石油和化工分省市固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)之二(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
石油化工(英文:Petrochemical )又稱石油化學(xué)工業(yè),指化學(xué)工業(yè)中以石油為原料生產(chǎn)化學(xué)品的領(lǐng)域,廣義上也包括天然氣化工。中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工作為一個(gè)新興工業(yè),是20世 紀(jì)20年代隨石油煉制工業(yè)的發(fā)展而形成,于第二次世界大戰(zhàn)期間成長(zhǎng)起來(lái)的(見(jiàn)石油化工發(fā)展史)。戰(zhàn)后,石油化工的高速發(fā)展,使大量化學(xué)品的生產(chǎn)從傳統(tǒng)的以 煤及農(nóng)林產(chǎn)品為原料,轉(zhuǎn)移到以石油及天然氣為原料的基礎(chǔ)上來(lái)。石油化工已成為化學(xué)工業(yè)中的基干工業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極重要的地位。
| 施工項(xiàng)目(個(gè)) | 新開(kāi)工項(xiàng)目(個(gè)) | 竣工項(xiàng)目(個(gè)) | ||||||
本月累計(jì) | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同比(±%) | |
全國(guó) | 12885 | 13366 | -3.6 | 8859 | 9447 | -6.2 | 7644 | 8051 | -5.1 |
北京 | 96 | 140 | -31.4 | 79 | 124 | -36.3 | 79 | 127 | -37.8 |
天津 | 193 | 143 | 35 | 137 | 93 | 47.3 | 103 | 76 | 35.5 |
河北 | 907 | 1130 | -19.7 | 656 | 925 | -29.1 | 596 | 834 | -28.5 |
山西 | 170 | 157 | 8.3 | 100 | 92 | 8.7 | 90 | 68 | 32.4 |
內(nèi)蒙古 | 245 | 262 | -6.5 | 148 | 180 | -17.8 | 129 | 126 | 2.4 |
遼寧 | 661 | 799 | -17.3 | 517 | 601 | -14 | 438 | 505 | -13.3 |
吉林 | 413 | 566 | -27 | 341 | 475 | -28.2 | 268 | 448 | -40.2 |
黑龍江 | 264 | 224 | 17.9 | 213 | 180 | 18.3 | 194 | 167 | 16.2 |
上海 | 113 | 124 | -8.9 | 72 | 71 | 1.4 | 33 | 55 | -40 |
江蘇 | 1069 | 1061 | 0.8 | 746 | 691 | 8 | 663 | 721 | -8 |
浙江 | 477 | 451 | 5.8 | 241 | 212 | 13.7 | 179 | 145 | 23.4 |
安徽 | 655 | 704 | -7 | 422 | 487 | -13.3 | 406 | 388 | 4.6 |
福建 | 281 | 281 | 0 | 179 | 149 | 20.1 | 110 | 128 | -14.1 |
江西 | 489 | 508 | -3.7 | 319 | 355 | -10.1 | 338 | 333 | 1.5 |
山東 | 1635 | 1671 | -2.2 | 1155 | 1174 | -1.6 | 956 | 924 | 3.5 |
河南 | 1230 | 1240 | -0.8 | 890 | 1037 | -14.2 | 804 | 896 | -10.3 |
湖北 | 772 | 674 | 14.5 | 601 | 531 | 13.2 | 558 | 475 | 17.5 |
湖南 | 653 | 582 | 12.2 | 552 | 440 | 25.5 | 397 | 355 | 11.8 |
廣東 | 342 | 355 | -3.7 | 183 | 174 | 5.2 | 161 | 119 | 35.3 |
廣西 | 365 | 354 | 3.1 | 242 | 232 | 4.3 | 202 | 175 | 15.4 |
海南 | 13 | 17 | -23.5 | 2 | 10 | -80 | 4 | 2 | 100 |
重慶 | 220 | 222 | -0.9 | 126 | 125 | 0.8 | 121 | 120 | 0.8 |
四川 | 645 | 770 | -16.2 | 380 | 508 | -25.2 | 417 | 487 | -14.4 |
貴州 | 114 | 111 | 2.7 | 83 | 64 | 29.7 | 62 | 58 | 6.9 |
云南 | 197 | 209 | -5.7 | 119 | 135 | -11.9 | 80 | 88 | -9.1 |
西藏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | -- |
陜西 | 272 | 268 | 1.5 | 112 | 172 | -34.9 | 112 | 109 | 2.8 |
甘肅 | 127 | 112 | 13.4 | 83 | 65 | 27.7 | 53 | 48 | 10.4 |
青海 | 47 | 51 | -7.8 | 19 | 32 | -40.6 | 16 | 20 | -20 |
寧夏 | 59 | 54 | 9.3 | 33 | 38 | -13.2 | 26 | 20 | 30 |
新疆 | 152 | 117 | 29.9 | 102 | 67 | 52.2 | 49 | 34 | 44.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。