中國原油及制品出口平均價格統(tǒng)計(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
原油即石油,也稱黑色金子,是一種粘稠的、深褐色(有時有點綠色的)液體。是石油剛開采出來未經(jīng)提煉或加工的物質(zhì)。地殼上層部分地區(qū)有石油儲存。它由不同 的碳氫化合物混合組成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素。不過不同油田的石油成分和外貌可以有很大差別。
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
01月出口平均價格 | 1-01月出口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 567.1 | 567.1 | 0 | 567.1 | 567.1 | 0 |
27111100 | 液化天然氣 | - | - | - | - | - | - |
27149020 | 乳化瀝青 | 389.9 | - | - | 389.9 | - | - |
27101110 | 車用及航空汽油 | 742.7 | 716.4 | 3.7 | 742.7 | 716.4 | 3.7 |
27101911 | 航空煤油 | 777.3 | 711.3 | 9.3 | 777.3 | 711.3 | 9.3 |
27101921 | 輕柴油 | 768.4 | 700.3 | 9.7 | 768.4 | 700.3 | 9.7 |
27101120 | 石腦油 | 740 | 715.3 | 3.5 | 740 | 715.3 | 3.5 |
27101922 | 5—7號燃料油 | 509.9 | 471.2 | 8.2 | 509.9 | 471.2 | 8.2 |
27101991 | 潤滑油 | 1681 | 1445.9 | 16.3 | 1681 | 1445.9 | 16.3 |
27101992 | 潤滑脂 | 1878.1 | 1525.4 | 23.1 | 1878.1 | 1525.4 | 23.1 |
27101993 | 潤滑油基礎(chǔ)油 | 978.9 | 713.7 | 37.2 | 978.9 | 713.7 | 37.2 |
27111200 | 液化丙烷 | 876.1 | 708.9 | 23.6 | 876.1 | 708.9 | 23.6 |
27132000 | 石油瀝青 | 518.6 | 668.4 | -22.4 | 518.6 | 668.4 | -22.4 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。